Waiver data updated Today 9:15 AM CT ยท Next update Tomorrow 9:15 AM CT
The players fantasy managers are adding most right now, by position, with how many 12-team leagues roster them, the Week 8 PPR projection, rest of season, snap trend and matchup. Then the most-dropped players.
Link your league to see who's actually available in yours and how each pickup helps your team.
Open My Waiver Wire| # | Player | Rostered | Adds (24h) | Wk 8 Proj | ROS | Snaps | Opp | Matchup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirk Cousins QB ยท LV | โ | 81,888 | 17.8 | 166.1 | โฒ 3% | @ NYJ | 19 |
| 2 | Kyler Murray QB ยท MIN | โ | 66,472 | 16.7 | 155.1 | โฒ 28% | @ DET | 31 |
| 3 | Geno Smith QB ยท NYJ | โ | 50,808 | 18.3 | 162.5 | โ | vs LV | 27 |
| 4 | Jayden Daniels QB ยท WAS | โ | 30,728 | 21.9 | 221.7 | โฒ 23% | vs PHI | 25 |
| 5 | Malik Willis QB ยท MIA | โ | 22,806 | 14.8 | 177.3 | โ | vs NE | 9 |
| 6 | Tanner McKee QB ยท PHI | โ | 17,592 | ๐ | ๐ | โ | @ WAS | 32 |
| 7 | Dak Prescott QB ยท DAL | โ | 17,076 | ๐ | ๐ | โ | vs ARI | 30 |
| 8 | Deshaun Watson QB ยท CLE | โ | 14,800 | ๐ | ๐ | โ | @ PIT | 7 |
| 9 | Sam Darnold QB ยท SEA | โ | 14,352 | ๐ | ๐ | โฒ 23% | vs CHI | 20 |
| 10 | Michael Penix Jr. QB ยท ATL | โ | 14,022 | ๐ | ๐ | โฒ 2% | @ TB | 4 |
| # | Player | Rostered | Adds (24h) | Wk 8 Proj | ROS | Snaps | Opp | Matchup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Mitchell RB ยท PHI | โ | 358,929 | 6.7 | 61.2 | โ | @ WAS | 19 |
| 2 | Jaydon Blue RB ยท PHI | โ | 265,056 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 3 | Devin Singletary RB ยท NYG | โ | 213,624 | 0.0 | 78.0 | โฒ 4% | BYE | โ |
| 4 | Samaje Perine RB ยท CIN | โ | 62,976 | 7.0 | 70.8 | โ | vs TEN | 28 |
| 5 | Seth McGowan RB ยท IND | โ | 60,224 | 2.8 | 33.4 | โฒ 10% | @ JAX | 6 |
| 6 | Rico Dowdle RB ยท PIT | โ | 46,795 | ๐ | ๐ | โผ 7% | vs CLE | 12 |
| 7 | Rachaad White RB ยท WAS | โ | 42,999 | ๐ | ๐ | โฒ 19% | vs PHI | 15 |
| 8 | Jadarian Price RB ยท SEA | โ | 42,759 | ๐ | ๐ | โผ 17% | vs CHI | 4 |
| 9 | Kimani Vidal RB ยท LAC | โ | 41,840 | ๐ | ๐ | โฒ 20% | @ LA | 16 |
| 10 | Chris Rodriguez Jr. RB ยท JAX | โ | 41,292 | ๐ | ๐ | โผ 6% | vs IND | 25 |
| # | Player | Rostered | Adds (24h) | Wk 8 Proj | ROS | Snaps | Opp | Matchup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Flournoy WR ยท DAL | โ | 194,472 | 9.7 | 93.1 | โฒ 11% | vs ARI | 24 |
| 2 | Caleb Douglas WR ยท MIA | โ | 113,880 | 12.6 | 147.7 | โผ 14% | vs NE | 14 |
| 3 | KC Concepcion Jr. WR ยท CLE | โ | 92,853 | 9.5 | 99.3 | โฒ 2% | @ PIT | 13 |
| 4 | Makai Lemon WR ยท PHI | โ | 86,912 | 7.5 | 65.9 | โฒ 17% | @ WAS | 17 |
| 5 | Khalil Shakir WR ยท BUF | โ | 82,125 | 9.6 | 103.6 | โฒ 2% | vs BAL | 21 |
| 6 | Chris Godwin Jr. WR ยท TB | โ | 74,736 | ๐ | ๐ | โ | vs ATL | 15 |
| 7 | Keon Coleman WR ยท BUF | โ | 73,458 | ๐ | ๐ | โฒ 15% | vs BAL | 21 |
| 8 | Tre Tucker WR ยท LV | โ | 61,146 | ๐ | ๐ | โฒ 10% | @ NYJ | 10 |
| 9 | Elic Ayomanor WR ยท TEN | โ | 53,376 | ๐ | ๐ | โฒ 15% | @ CIN | 20 |
| 10 | Kendrick Bourne WR ยท ARI | โ | 45,522 | ๐ | ๐ | โผ 3% | @ DAL | 22 |
| # | Player | Rostered | Adds (24h) | Wk 8 Proj | ROS | Snaps | Opp | Matchup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenton Strange TE ยท JAX | โ | 139,500 | 9.0 | 104.3 | โ | vs IND | 23 |
| 2 | Mason Taylor TE ยท NYJ | โ | 126,520 | 9.9 | 93.5 | โฒ 2% | vs LV | 29 |
| 3 | AJ Barner TE ยท SEA | โ | 41,292 | 6.8 | 70.0 | โผ 2% | vs CHI | 15 |
| 4 | Tyler Higbee TE ยท LAR | โ | 40,761 | 7.5 | 78.3 | โฒ 28% | vs LAC | 4 |
| 5 | Jake Ferguson TE ยท DAL | โ | 38,235 | 4.9 | 46.4 | โผ 17% | vs ARI | 25 |
| 6 | Hunter Henry TE ยท NE | โ | 31,602 | ๐ | ๐ | โฒ 3% | @ MIA | 24 |
| 7 | Mark Andrews TE ยท BAL | โ | 30,699 | ๐ | ๐ | โ | @ BUF | 12 |
| 8 | Mike Gesicki TE ยท CIN | โ | 28,048 | ๐ | ๐ | โผ 4% | vs TEN | 6 |
| 9 | Michael Mayer TE ยท LV | โ | 22,041 | ๐ | ๐ | โ | @ NYJ | 11 |
| 10 | Kyle Pitts Sr. TE ยท ATL | โ | 20,727 | ๐ | ๐ | โฒ 11% | @ TB | 27 |
The players being dropped most in the last 24 hours.
| # | Player | Rostered | Drops (24h) | Wk 8 Proj | ROS | Snaps | Opp | Matchup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dameon Pierce RB ยท PHI OUT | โ | 304,856 | 0.0 | 74.8 | โฒ 3% | @ WAS | 19 |
| 2 | Roschon Johnson RB ยท CHI | โ | 176,608 | 5.0 | 61.3 | โฒ 10% | @ SEA | 5 |
| 3 | Tyler Higbee TE ยท LAR | โ | 139,032 | 7.5 | 78.3 | โฒ 28% | vs LAC | 4 |
| 4 | Elijah Mitchell RB ยท PHI | โ | 126,585 | 6.7 | 61.2 | โ | @ WAS | 19 |
| 5 | Konata Mumpfield WR ยท LAR | โ | 108,729 | 4.5 | 48.0 | โฒ 4% | vs LAC | 26 |
| 6 | Emanuel Wilson RB ยท SEA | โ | 104,256 | ๐ | ๐ | โ | vs CHI | 4 |
| 7 | Darius Cooper WR ยท PHI | โ | 100,758 | ๐ | ๐ | โฒ 29% | @ WAS | 17 |
| 8 | MarShawn Lloyd RB ยท GB | โ | 93,159 | ๐ | ๐ | โ | vs CAR | 30 |
| 9 | Kenyon Sadiq TE ยท NYJ | โ | 74,718 | ๐ | ๐ | โผ 8% | vs LV | 29 |
| 10 | Tyler Allgeier RB ยท ARI | โ | 71,695 | ๐ | ๐ | โ | @ DAL | 31 |
๐ Projections past the top 5 at each position are for subscribers and the Fantasy Football package. Already a member? Sign in.Subscribe
Rostered: share of 12-team Sleeper leagues with him on a roster. Adds and drops: Sleeper, all leagues, last 24 hours. Snaps: snap share in his last 2 games vs. the games before. Matchup: 32 is the easiest matchup for his position, 1 the toughest. Projections are PPR.
See only the players on your league's waiver wire, and what each one adds to your lineup this week and the rest of the season.
Link your league