Mon, Nov 9, 6:00 PM CT
Final: Minnesota 63, Cincinnati 61
| Ours | Vegas | |
|---|---|---|
| Winner | Cincinnati | |
| Score |
| Cincinnati line | -6.5 |
| Total | 144.5 |
| Minnesota | Cincinnati | |
|---|---|---|
| Offense | 111.7 #107 | 112.3 #100 |
| Defense (allowed) | 92.3 #21 | 93.6 #28 |
| Tempo | 66.3 #776 | 70.3 #576 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyan Evans * | 39 | 26 | 10 | 5 | 3 |
| Bobby Durkin * | 37 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| Isaac Asuma * | 32 | 10 | 7 | 2 | 2 |
| Grayson Grove * | 26 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| Jaylen Crocker-Johnson * | 24 | 11 | 4 | 1 | 1 |
| Nolan Groves | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Malick Kordel | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Malachi Palmer | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tylen Riley * | 32 | 25 | 5 | 3 | 6 |
| MJ Collins Jr. * | 27 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Eric Mahaffey | 23 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Myles Colvin * | 22 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Tyler Tejada * | 21 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| Amani Lyles | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| David Iweze * | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Trevian Carson | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Riley Allenspach | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elijah Perryman | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Akai Fleming | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |