Nov 2
Final: Stetson 72, Clemson 85
| Ours | Vegas | |
|---|---|---|
| Winner | — | |
| Score | ||
| Clemson line |
| — |
| Total | — |
| Stetson | Clemson | |
|---|---|---|
| Offense | 101.9 #303 | 116.1 #48 |
| Defense (allowed) | 117.9 #720 | 109.6 #369 |
| Tempo | 67.6 #744 | 67.2 #754 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Entenmann * | 31 | 16 | 5 | 2 | 2 |
| Makhi Myles * | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Thiago Sucatzky * | 25 | 7 | 2 | 6 | 1 |
| Sean Morgan * | 23 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Alex Doyle | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Collin Kuhl * | 21 | 20 | 4 | 1 | 1 |
| Roman Miller | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jean-Ernest Boyomo Keedi | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Macgregor | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Finley Sheridan | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mason Fuentes | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bankston Pourchier | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|
| Liutauras Lelevicius * | 34 | 13 | 6 | 2 | 2 |
| Dylan Faulkner * | 33 | 16 | 11 | 5 |
| 0 |
| Cole Certa * | 32 | 13 | 4 | 6 | 2 |
| Ace Buckner * | 26 | 20 | 2 | 4 | 3 |
| Chase Thompson | 26 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| David Fuchs * | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Dallas Thomas | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Harris Reynolds | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Trent Steinour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |