How we did: our model's 2025 draft board next to the market (ADP) and how every player is doing for the season, in PPR.
Built by the GAPOdds model from what was known before the 2025 season: 2024 stats, age, injury history, team moves, the targets and carries that changed teams, and the 2025 draft class. Rebuilt with the model after kickoff, not a board we published before Week 1; from 2026 the board is locked before the season starts. Updated every Tuesday.
Hit: a top-50 pick finishing as a starter at his position (QB1โ12, RB1โ24, WR1โ30, TE1โ12). Bust: finishing outside twice that, missed time included. Finish: where he ranks for the season by value over replacement in a 12-team league.
Where we beat the market: Rico Dowdle (ours 106, ADP 199, finishing 40) ยท Alec Pierce (ours 100, ADP 201, finishing 73) ยท Kyle Pitts (ours 84, ADP 145, finishing 22) ยท Hunter Henry (ours 93, ADP 157, finishing 46) ยท Cade Otton (ours 72, ADP 196, finishing 91) ยท Kareem Hunt (ours 113, ADP 202, finishing 100)
| GAPOdds # โฒ | Player โ | ADP # โ | Finish โ | Pos โ | PPR pts โ | Result โ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DET Jahmyr Gibbs RB | 6 | 4 | RB3 | 366.9 | Hit |
| 2 | CIN Ja'Marr Chase WR | 1 | 10 | WR4 | 313.6 | Hit |
| 3 | ATL Bijan Robinson RB | 2 | 2 | RB2 | 370.8 | Hit |
| 4 | BAL Lamar Jackson QB | 23 | 111 | QB18 | 214.9 | |
| 5 | LV Brock Bowers TE | 28 | 48 | TE8 | 176.2 | Hit |
| 6 | LA Puka Nacua WR | 9 | 3 | WR1 | 375.0 | Hit |
| 7 | NYG Malik Nabers WR | 7 | 177 | WR73 | 57.1 | Bust |
| 8 | JAX Brian Thomas Jr. WR | 15 | 112 | WR40 | 138.8 | |
| 9 | MIA De'Von Achane RB | 14 | 8 | RB5 | 322.8 | Hit |
| 10 | DET Amon-Ra St. Brown WR | 11 | 9 | WR3 | 324.0 | Hit |
| 11 | BUF Josh Allen QB | 26 | 13 | QB1 | 364.6 | Hit |
| 12 | PHI Saquon Barkley RB | 3 | 29 | RB14 | 232.3 | Hit |
| 13 | ATL Drake London WR | 16 | 59 | WR19 | 201.9 | Hit |
| 14 | MIN Justin Jefferson WR | 4 | 62 | WR21 | 201.5 | Hit |
| 15 | ARI Trey McBride TE | 34 | 7 | TE1 | 315.9 | Hit |
| 16 | DAL CeeDee Lamb WR | 5 | 63 | WR22 | 200.9 | Hit |
| 17 | SEA Jaxon Smith-Njigba WR | 35 | 6 | WR2 | 359.9 | Hit |
| 18 | TB Chris Godwin Jr. WR | 101 | 158 | WR62 | 83.0 | Bust |
| 19 | CIN Joe Burrow QB | 32 | 175 | QB25 | 134.5 | Bust |
| 20 | LV Ashton Jeanty RB | 13 | 23 | RB11 | 245.1 | Hit |
| 21 | LA Kyren Williams RB | 24 | 18 | RB9 | 263.3 | Hit |
| 22 | SF George Kittle TE | 46 | 60 | TE10 | 161.5 | Hit |
| 23 | HOU Nico Collins WR | 10 | 35 | WR8 | 226.2 | Hit |
| 24 | BAL Derrick Henry RB | 12 | 15 | RB8 | 279.5 | Hit |
| 25 | BUF James Cook RB | 36 | 11 | RB6 | 302.2 | Hit |
| 26 | TB Baker Mayfield QB | 55 | 65 | QB12 | 271.9 | Hit |
| 27 | IND Jonathan Taylor RB | 19 | 5 | RB4 | 362.3 | Hit |
| 28 | CIN Tee Higgins WR | 22 | 54 | WR16 | 211.6 | Hit |
| 29 | GB Josh Jacobs RB | 17 | 27 | RB13 | 237.1 | Hit |
| 30 | CLE David Njoku TE | 79 | 125 | TE23 | 86.3 | |
| 31 | WAS Jayden Daniels QB | 33 | 190 | QB28 | 114.3 | Bust |
| 32 | NO Alvin Kamara RB | 30 | 137 | RB42 | 100.7 | |
| 33 | PHI Jalen Hurts QB | 39 | 36 | QB8 | 301.1 | Hit |
| 34 | TB Bucky Irving RB | 20 | 107 | RB33 | 138.5 | |
| 35 | NYJ Garrett Wilson WR | 42 | 141 | WR52 | 99.5 | |
| 36 | NYJ Breece Hall RB | 49 | 50 | RB18 | 207.7 | Hit |
| 37 | CIN Chase Brown RB | 21 | 14 | RB7 | 282.6 | Hit |
| 38 | PHI A.J. Brown WR | 18 | 43 | WR11 | 220.3 | Hit |
| 39 | MIN Jordan Addison WR | 99 | 114 | WR42 | 135.1 | |
| 40 | SEA Kenneth Walker III RB | 47 | 64 | RB21 | 191.9 | Hit |
| 41 | CLE Jerry Jeudy WR | 60 | 129 | WR46 | 120.7 | |
| 42 | CAR Chuba Hubbard RB | 43 | 118 | RB37 | 125.4 | |
| 43 | KC Xavier Worthy WR | 52 | 136 | WR50 | 109.9 | |
| 44 | HOU Joe Mixon RB | 115 | 200 | RB64 | 0.0 | Bust |
| 45 | WAS Terry McLaurin WR | 38 | 133 | WR49 | 114.2 | |
| 46 | TB Mike Evans WR | 31 | 157 | WR61 | 84.8 | Bust |
| 47 | LAC Ladd McConkey WR | 25 | 75 | WR29 | 180.9 | Hit |
| 48 | PHI DeVonta Smith WR | 50 | 61 | WR20 | 201.8 | Hit |
| 49 | DET Sam LaPorta TE | 64 | 104 | TE19 | 106.9 | |
| 50 | DET Jameson Williams WR | 66 | 44 | WR12 | 219.9 | Hit |
| 51 | KC Rashee Rice WR | 85 | 102 | WR38 | 150.1 | |
| 52 | IND Josh Downs WR | 95 | 113 | WR41 | 138.4 | |
| 53 | DEN Courtland Sutton WR | 48 | 45 | WR13 | 219.7 | |
| 54 | KC Travis Kelce TE | 67 | 31 | TE3 | 193.2 | |
| 55 | CHI DJ Moore WR | 45 | 81 | WR33 | 172.2 | |
| 56 | DET Jared Goff QB | 98 | 41 | QB9 | 297.1 | |
| 57 | DET David Montgomery RB | 62 | 80 | RB26 | 166.9 | |
| 58 | TB Rachaad White RB | 139 | 103 | RB31 | 143.0 | |
| 59 | PIT Jonnu Smith TE | 165 | 126 | TE24 | 85.2 | |
| 60 | DEN Bo Nix QB | 70 | 32 | QB7 | 304.8 | |
| 61 | ARI James Conner RB | 44 | 191 | RB57 | 33.3 | |
| 62 | LA Davante Adams WR | 29 | 38 | WR9 | 222.9 | |
| 63 | GB Tucker Kraft TE | 116 | 95 | TE17 | 117.2 | |
| 64 | CHI D'Andre Swift RB | 56 | 30 | RB15 | 228.6 | |
| 65 | BAL Mark Andrews TE | 92 | 82 | TE11 | 131.0 | |
| 66 | SF Jauan Jennings WR | 86 | 79 | WR32 | 173.3 | |
| 67 | SEA Sam Darnold QB | 191 | 92 | QB14 | 235.4 | |
| 68 | BAL Zay Flowers WR | 58 | 26 | WR7 | 243.3 | |
| 69 | JAX Jakobi Meyers WR | 73 | 77 | WR31 | 175.8 | |
| 70 | SF Brock Purdy QB | 81 | 139 | QB21 | 177.4 | |
| 71 | KC Patrick Mahomes QB | 53 | 55 | QB11 | 285.7 | |
| 72 | TB Cade Otton TE | 196 | 91 | TE15 | 122.2 | |
| 73 | MIN Aaron Jones RB | 65 | 127 | RB39 | 118.7 | |
| 74 | PHI Dallas Goedert TE | 132 | 37 | TE6 | 185.1 | |
| 75 | ARI Marvin Harrison Jr. WR | 41 | 124 | WR45 | 127.8 | |
| 76 | GB Jayden Reed WR | 105 | 184 | WR77 | 48.5 | |
| 77 | ARI Kyler Murray QB | 91 | 201 | QB29 | 77.8 | |
| 78 | MIA Tyreek Hill WR | 27 | 180 | WR75 | 53.5 | |
| 79 | ATL Darnell Mooney WR | 107 | 159 | WR63 | 82.3 | |
| 80 | TEN Tony Pollard RB | 57 | 68 | RB22 | 185.8 | |
| 81 | LAC Quentin Johnston WR | 182 | 83 | WR34 | 171.2 | |
| 82 | TEN Calvin Ridley WR | 59 | 185 | WR78 | 47.3 | |
| 83 | CLE Jerome Ford RB | 131 | 183 | RB55 | 43.6 | |
| 84 | ATL Kyle Pitts TE | 145 | 22 | TE2 | 210.8 | |
| 85 | CAR Tetairoa McMillan WR | 54 | 49 | WR15 | 213.4 | |
| 86 | JAX Travis Hunter WR | 72 | 204 | WR85 | 0.0 | |
| 87 | SEA Zach Charbonnet RB | 100 | 71 | RB23 | 181.4 | |
| 88 | LAC Justin Herbert QB | 112 | 53 | QB10 | 286.9 | |
| 89 | WAS Zach Ertz TE | 155 | 84 | TE12 | 126.4 | |
| 90 | LAC Omarion Hampton RB | 40 | 110 | RB34 | 135.7 | |
| 91 | BUF Khalil Shakir WR | 90 | 85 | WR35 | 166.4 | |
| 92 | NYG Wan'Dale Robinson WR | 127 | 47 | WR14 | 217.9 | |
| 93 | NE Hunter Henry TE | 157 | 46 | TE7 | 178.8 | |
| 94 | NYG Tyrone Tracy Jr. RB | 76 | 87 | RB27 | 160.8 | |
| 95 | MIN J.J. McCarthy QB | 110 | 181 | QB26 | 125.4 | |
| 96 | MIA Tua Tagovailoa QB | 140 | 156 | QB23 | 160.7 | |
| 97 | BAL Isaiah Likely TE | 158 | 140 | TE26 | 61.7 | |
| 98 | LAC Najee Harris RB | 170 | 197 | RB62 | 11.6 | |
| 99 | DAL George Pickens WR | 61 | 12 | WR5 | 291.9 | |
| 100 | IND Alec Pierce WR | 201 | 73 | WR27 | 183.3 |
Want the board built for your league's scoring, with mock drafts and the league simulator? Open the Draft Board โ