Week 8 fantasy football rankings for flex (rb, wr, te), full PPR: who to start, who to sit, the matchup and who's playing more snaps. Updated Fri, Oct 30, 3:00 AM ET.
| # | Player | Opp | Matchup | Start / Sit | Snap trend | PPR proj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zay Flowers WR1 ยท BAL | @ BUF | 32Easy | Start | โฒ 4 pts85% | 26.7 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba WR2 ยท SEA | vs CHI | 5Tough | Start | โผ 12 pts77% | 25.0 |
| 3 | Kenneth Walker III RB1 ยท KC | @ DEN | 17Neutral | Start | โฌ steady74% | 24.3 |
| 4 | CeeDee Lamb WR3 ยท DAL | vs ARI | 24Neutral | Start | โฒ 4 pts81% | 21.8 |
| 5 | Jahmyr Gibbs RB2 ยท DET | vs MIN | 1Tough | Start | โฒ 15 pts90% | 20.8 |
| 6 | Trey McBride TE1 ยท ARI | @ DAL | 18Neutral | Start | โฌ steady93% | 20.1 |
| 7 | Josh Jacobs RB3 ยท GB | vs CAR | 30Easy | Start | โ | 20.0 |
| 8 | Puka Nacua WR4 ยท LA | vs LAC | 26Easy | Start | โผ 5 pts84% | 20.0 |
| 9 | Bijan Robinson RB4 ยท ATL | @ TB | 9Neutral | Start | โฒ 8 pts81% | 19.4 |
| 10 | Jaylen Warren RB5 ยท PIT | vs CLE | 12Neutral | Start | โผ 24 pts63% | 18.1 |
| 11 | Kyren Williams RB6 ยท LA | vs LAC | 22Neutral | Start | โผ 26 pts51% | ๐ |
| 12 | Ashton Jeanty RB7 ยท LV | @ NYJ | 18Neutral | Start | โฒ 13 pts72% | ๐ |
| 13 | Drake London WR5 ยท ATL | @ TB | 4Tough | Start | โผ 15 pts81% | ๐ |
| 14 | Matthew Golden WR6 ยท GB | vs CAR | 8Tough | Start | โฌ steady85% | ๐ |
| 15 | Chuba Hubbard RB8 ยท CAR | @ GB | 21Neutral | Start | โผ 27 pts61% | ๐ |
| 16 | Javonte Williams RB9 ยท DAL | vs ARI | 3Tough | Start | โผ 13 pts65% | ๐ |
| 17 | Justin Jefferson WR7 ยท MIN | @ DET | 29Easy | Start | โฒ 26 pts93% | ๐ |
| 18 | Omar Cooper Jr. WR8 ยท NYJ | vs LV | 25Easy | Start | โฒ 20 pts64% | ๐ |
| 19 | George Pickens WR9 ยท DAL | vs ARI | 24Neutral | Start | โผ 28 pts60% | ๐ |
| 20 | Jonathan Taylor RB10 ยท IND | @ JAX | 6Tough | Start | โผ 7 pts67% | ๐ |
| 21 | Parker Washington WR10 ยท JAX | vs IND | 16Neutral | Start | โผ 7 pts73% | ๐ |
| 22 | James Cook RB11 ยท BUF | vs BAL | 2Tough | Start | โฒ 3 pts66% | ๐ |
| 23 | Tee Higgins WR11 ยท CIN | vs TEN | 30Easy | Start | โฒ 6 pts87% | ๐ |
| 24 | Christian Watson WR12 ยท GB | vs CAR | 8Tough | Start | โฌ steady81% | ๐ |
| 25 | Brock Bowers TE2 ยท LV | @ NYJ | 11Neutral | Start | โฌ steady84% | ๐ |
| 26 | Bhayshul Tuten RB12 ยท JAX | vs IND | 25Easy | Start | โฌ steady58% | ๐ |
| 27 | Amon-Ra St. Brown WR13 ยท DET | vs MIN | 3Tough | Lean | โผ 7 pts78% | ๐ |
| 28 | Breece Hall RB13 ยท NYJ | vs LV | 29Easy | Lean | โผ 12 pts49% | ๐ |
| 29 | Luther Burden III WR14 ยท CHI | @ SEA | 1Tough | Lean | โฒ 4 pts61% | ๐ |
| 30 | Chase Brown RB14 ยท CIN | vs TEN | 28Easy | Lean | โ | ๐ |
| 31 | Bucky Irving RB15 ยท TB | vs ATL | 23Neutral | Lean | โผ 7 pts60% | ๐ |
| 32 | Derrick Henry RB16 ยท BAL | @ BUF | 24Neutral | Lean | โผ 8 pts51% | ๐ |
| 33 | Tre Tucker WR15 ยท LV | @ NYJ | 10Neutral | Lean | โฒ 12 pts82% | ๐ |
| 34 | Braelon Allen RB17 ยท NYJ | vs LV | 29Easy | Lean | โผ 11 pts78% | ๐ |
| 35 | Michael Wilson WR16 ยท ARI | @ DAL | 22Neutral | Lean | โฌ steady90% | ๐ |
| 36 | Garrett Wilson WR17 ยท NYJ | vs LV | 25Easy | Lean | โผ 13 pts85% | ๐ |
| 37 | Tetairoa McMillan WR18 ยท CAR | @ GB | 28Easy | Lean | โผ 19 pts68% | ๐ |
| 38 | Tony Pollard RB18 ยท TEN | @ CIN | 11Neutral | Lean | โฒ 15 pts75% | ๐ |
| 39 | Ja'Marr Chase WR19 ยท CIN | vs TEN | 30Easy | Lean | โผ 6 pts87% | ๐ |
| 40 | Rhamondre Stevenson RB19 ยท NE | @ MIA | 27Easy | Lean | โฒ 3 pts69% | ๐ |
| 41 | T.J. Hockenson TE3 ยท MIN | @ DET | 32Easy | Start | โผ 3 pts76% | ๐ |
| 42 | Aaron Jones RB20 ยท MIN | @ DET | 13Neutral | Lean | โผ 55 pts25% | ๐ |
| 43 | Jalen Coker WR20 ยท CAR | @ GB | 28Easy | Lean | โฒ 4 pts66% | ๐ |
| 44 | D'Andre Swift RB21 ยท CHI | @ SEA | 5Tough | Lean | โฒ 35 pts86% | ๐ |
| 45 | Caleb Douglas WR21 ยท MIA | vs NE | 14Neutral | Lean | โผ 21 pts68% | ๐ |
| 46 | Rashee Rice WR22 ยท KC | @ DEN | 9Neutral | Lean | โผ 69 pts10% | ๐ |
| 47 | Tyler Warren TE4 ยท IND | @ JAX | 13Neutral | Start | โฒ 5 pts94% | ๐ |
| 48 | Kyle Monangai RB22 ยท CHI | @ SEA | 5Tough | Lean | โฒ 19 pts54% | ๐ |
| 49 | Jeremiyah Love RB23 ยท ARI | @ DAL | 31Easy | Lean | โฌ steady49% | ๐ |
| 50 | Dallas Goedert TE5 ยท PHI | @ WAS | 31Easy | Start | โฒ 15 pts74% | ๐ |
| 51 | Ollie Gordon II RB24 ยท MIA | vs NE | 7Tough | Lean | โฒ 15 pts83% | ๐ |
| 52 | Quinshon Judkins RB25 ยท CLE | @ PIT | 8Tough | Sit 'Em | โผ 3 pts53% | ๐ |
| 53 | Tucker Kraft TE6 ยท GB | vs CAR | 26Easy | Start | โฒ 6 pts88% | ๐ |
| 54 | Travis Kelce TE7 ยท KC | @ DEN | 20Neutral | Start | โฒ 7 pts83% | ๐ |
| 55 | Malik Washington WR23 ยท MIA | vs NE | 14Neutral | Lean | โผ 5 pts80% | ๐ |
| 56 | Stefon Diggs WR24 ยท WAS | vs PHI | 27Easy | Lean | โฒ 3 pts61% | ๐ |
| 57 | DK Metcalf WR25 ยท PIT | vs CLE | 19Neutral | Sit 'Em | โฌ steady92% | ๐ |
| 58 | Sam LaPorta TE8 ยท DET | vs MIN | 2Tough | Start | โฒ 11 pts97% | ๐ |
| 59 | Emanuel Wilson RB26 ยท SEA | vs CHI | 4Tough | Sit 'Em | โฌ steady48% | ๐ |
| 60 | Keenan Allen WR26 ยท IND | @ JAX | 31Easy | Sit 'Em | โผ 14 pts49% | ๐ |
| 61 | Denzel Boston WR27 ยท CLE | @ PIT | 13Neutral | Sit 'Em | โผ 5 pts87% | ๐ |
| 62 | Dalton Kincaid TE9 ยท BUF | vs BAL | 16Neutral | Start | โฒ 7 pts72% | ๐ |
| 63 | Jameson Williams WR28 ยท DET | vs MIN | 3Tough | Sit 'Em | โผ 6 pts84% | ๐ |
| 64 | Blake Corum RB27 ยท LA | vs LAC | 22Neutral | Sit 'Em | โฒ 21 pts44% | ๐ |
| 65 | Germie Bernard WR29 ยท PIT | vs CLE | 19Neutral | Sit 'Em | โฒ 15 pts91% | ๐ |
| 66 | Kendrick Bourne WR30 ยท ARI | @ DAL | 22Neutral | Sit 'Em | โฌ steady56% | ๐ |
| 67 | Mason Taylor TE10 ยท NYJ | vs LV | 29Easy | Start | โฒ 9 pts63% | ๐ |
| 68 | Hunter Henry TE11 ยท NE | @ MIA | 24Neutral | Start | โฒ 8 pts76% | ๐ |
| 69 | Jakobi Meyers WR31 ยท JAX | vs IND | 16Neutral | Sit 'Em | โผ 7 pts75% | ๐ |
| 70 | Greg Dulcich TE12 ยท MIA | vs NE | 10Neutral | Start | โฌ steady65% | ๐ |
| 71 | Tyler Allgeier RB28 ยท ARI | @ DAL | 31Easy | Sit 'Em | โผ 4 pts47% | ๐ |
| 72 | Chris Godwin Jr. WR32 ยท TB | vs ATL | 15Neutral | Sit 'Em | โผ 16 pts74% | ๐ |
| 73 | Josh Downs WR33 ยท IND | @ JAX | 31Easy | Sit 'Em | โฒ 3 pts85% | ๐ |
| 74 | Ryan Flournoy WR34 ยท DAL | vs ARI | 24Neutral | Sit 'Em | โฌ steady78% | ๐ |
| 75 | Ja'Kobi Lane WR35 ยท BAL | @ BUF | 32Easy | Sit 'Em | โฒ 22 pts69% | ๐ |
| 76 | DJ Moore WR36 ยท BUF | vs BAL | 21Neutral | Sit 'Em | โผ 18 pts39% | ๐ |
| 77 | Khalil Shakir WR37 ยท BUF | vs BAL | 21Neutral | Sit 'Em | โผ 12 pts60% | ๐ |
| 78 | Jordan Addison WR38 ยท MIN | @ DET | 29Easy | Sit 'Em | โผ 11 pts83% | ๐ |
| 79 | Keon Coleman WR39 ยท BUF | vs BAL | 21Neutral | Sit 'Em | โฒ 20 pts85% | ๐ |
| 80 | DeMario Douglas WR40 ยท NE | @ MIA | 2Tough | Sit 'Em | โฒ 13 pts65% | ๐ |
| 81 | KC Concepcion WR41 ยท CLE | @ PIT | 13Neutral | Sit 'Em | โผ 7 pts79% | ๐ |
| 82 | Eli Raridon TE13 ยท NE | @ MIA | 24Neutral | Lean | โผ 4 pts54% | ๐ |
| 83 | Rachaad White RB29 ยท WAS | vs PHI | 15Neutral | Sit 'Em | โฒ 17 pts69% | ๐ |
| 84 | Wan'Dale Robinson WR42 ยท TEN | @ CIN | 20Neutral | Sit 'Em | โผ 7 pts60% | ๐ |
| 85 | A.J. Brown WR43 ยท NE | @ MIA | 2Tough | Sit 'Em | โฒ 30 pts91% | ๐ |
| 86 | Brenton Strange TE14 ยท JAX | vs IND | 23Neutral | Lean | โผ 5 pts76% | ๐ |
| 87 | Rome Odunze WR44 ยท CHI | @ SEA | 1Tough | Sit 'Em | โฌ steady94% | ๐ |
| 88 | Kyle Pitts TE15 ยท ATL | @ TB | 27Easy | Lean | โผ 10 pts56% | ๐ |
| 89 | Mark Andrews TE16 ยท BAL | @ BUF | 12Neutral | Lean | โผ 11 pts57% | ๐ |
| 90 | Jaylen Waddle WR45 ยท DEN | vs KC | 6Tough | Sit 'Em | โผ 10 pts56% | ๐ |
| 91 | Adonai Mitchell WR46 ยท NYJ | vs LV | 25Easy | Sit 'Em | โผ 31 pts44% | ๐ |
| 92 | Xavier Worthy WR47 ยท KC | @ DEN | 9Neutral | Sit 'Em | โฒ 6 pts87% | ๐ |
| 93 | Colston Loveland TE17 ยท CHI | @ SEA | 5Tough | Lean | โผ 3 pts84% | ๐ |
| 94 | Jordan Mason RB30 ยท MIN | @ DET | 13Neutral | Sit 'Em | โฒ 20 pts64% | ๐ |
| 95 | Ty Johnson RB31 ยท BUF | vs BAL | 2Tough | Sit 'Em | โผ 8 pts18% | ๐ |
| 96 | Saquon Barkley RB32 ยท PHI | @ WAS | 19Neutral | Sit 'Em | โผ 38 pts15% | ๐ |
| 97 | Chig Okonkwo TE18 ยท WAS | vs PHI | 9Neutral | Lean | โฒ 15 pts76% | ๐ |
| 98 | Mike Gesicki TE19 ยท CIN | vs TEN | 6Tough | Lean | โผ 15 pts38% | ๐ |
| 99 | Omarion Hampton RB33 ยท LAC | @ LA | 16Neutral | Sit 'Em | โฒ 14 pts50% | ๐ |
| 100 | Tyler Higbee TE20 ยท LA | vs LAC | 4Tough | Lean | โฌ steady73% | ๐ |
| 101 | Tre Harris WR48 ยท LAC | @ LA | 11Neutral | Sit 'Em | โผ 33 pts45% | ๐ |
| 102 | Makai Lemon WR49 ยท PHI | @ WAS | 17Neutral | Sit 'Em | โฒ 14 pts92% | ๐ |
| 103 | Kalif Raymond WR50 ยท CHI | @ SEA | 1Tough | Sit 'Em | โฒ 14 pts70% | ๐ |
| 104 | Harold Fannin Jr. TE21 ยท CLE | @ PIT | 7Tough | Lean | โผ 7 pts83% | ๐ |
| 105 | Ted Hurst III WR51 ยท TB | vs ATL | 15Neutral | Sit 'Em | โฒ 11 pts56% | ๐ |
| 106 | Treylon Burks WR52 ยท WAS | vs PHI | 27Easy | Sit 'Em | โฌ steady55% | ๐ |
| 107 | Rashod Bateman WR53 ยท BAL | @ BUF | 32Easy | Sit 'Em | โฒ 21 pts73% | ๐ |
| 108 | Cade Otton TE22 ยท TB | vs ATL | 21Neutral | Lean | โผ 6 pts90% | ๐ |
| 109 | J.K. Dobbins RB34 ยท DEN | vs KC | 10Neutral | Sit 'Em | โผ 22 pts23% | ๐ |
| 110 | Darnell Washington TE23 ยท PIT | vs CLE | 22Neutral | Lean | โผ 12 pts56% | ๐ |
| 111 | Samaje Perine RB35 ยท CIN | vs TEN | 28Easy | Sit 'Em | โ | ๐ |
| 112 | Antonio Williams WR54 ยท WAS | vs PHI | 27Easy | Sit 'Em | โฒ 8 pts67% | ๐ |
| 113 | Pat Freiermuth TE24 ยท PIT | vs CLE | 22Neutral | Lean | โผ 19 pts53% | ๐ |
| 114 | Jahan Dotson WR55 ยท ATL | @ TB | 4Tough | Sit 'Em | โผ 16 pts56% | ๐ |
| 115 | AJ Barner TE25 ยท SEA | vs CHI | 15Neutral | Sit 'Em | โผ 13 pts80% | ๐ |
| 116 | Jack Bech WR56 ยท LV | @ NYJ | 10Neutral | Sit 'Em | โผ 31 pts16% | ๐ |
| 117 | Elijah Mitchell RB36 ยท PHI | @ WAS | 19Neutral | Sit 'Em | โ | ๐ |
| 118 | Alec Pierce WR57 ยท IND | @ JAX | 31Easy | Sit 'Em | โผ 33 pts26% | ๐ |
| 119 | MarShawn Lloyd RB37 ยท GB | vs CAR | 30Easy | Sit 'Em | โผ 11 pts36% | ๐ |
| 120 | Jonah Coleman RB38 ยท DEN | vs KC | 10Neutral | Sit 'Em | โฒ 26 pts49% | ๐ |
| 121 | Darren Waller TE26 ยท CAR | @ GB | 3Tough | Sit 'Em | โผ 5 pts45% | ๐ |
| 122 | Savion Williams WR58 ยท GB | vs CAR | 8Tough | Sit 'Em | โฒ 6 pts60% | ๐ |
| 123 | Rashid Shaheed WR59 ยท SEA | vs CHI | 5Tough | Sit 'Em | โผ 19 pts32% | ๐ |
| 124 | Josh Cuevas TE27 ยท BAL | @ BUF | 12Neutral | Sit 'Em | โผ 9 pts22% | ๐ |
| 125 | Darius Cooper WR60 ยท PHI | @ WAS | 17Neutral | Sit 'Em | โฒ 15 pts94% | ๐ |
| 126 | Ladd McConkey WR61 ยท LAC | @ LA | 11Neutral | Sit 'Em | โผ 45 pts12% | ๐ |
| 127 | David Njoku TE28 ยท LAC | @ LA | 1Tough | Sit 'Em | โผ 38 pts16% | ๐ |
| 128 | Chris Brooks RB39 ยท GB | vs CAR | 30Easy | Sit 'Em | โผ 31 pts17% | ๐ |
| 129 | Laquon Treadwell WR62 ยท IND | @ JAX | 31Easy | Sit 'Em | โผ 12 pts74% | ๐ |
| 130 | Gavin Bartholomew TE29 ยท MIN | @ DET | 32Easy | Sit 'Em | โผ 18 pts12% | ๐ |
| 131 | TreVeyon Henderson RB40 ยท NE | @ MIA | 27Easy | Sit 'Em | โฌ steady24% | ๐ |
| 132 | Jerry Jeudy WR63 ยท CLE | @ PIT | 13Neutral | Sit 'Em | โฌ steady61% | ๐ |
| 133 | Courtland Sutton WR64 ยท DEN | vs KC | 6Tough | Sit 'Em | โผ 6 pts70% | ๐ |
| 134 | Oronde Gadsden II TE30 ยท LAC | @ LA | 1Tough | Sit 'Em | โผ 8 pts49% | ๐ |
| 135 | Kenny Gainwell RB41 ยท TB | vs ATL | 23Neutral | Sit 'Em | โฌ steady31% | ๐ |
| 136 | Justice Hill RB42 ยท BAL | @ BUF | 24Neutral | Sit 'Em | โฒ 4 pts46% | ๐ |
| 137 | Audric Estimรฉ RB43 ยท CLE | @ PIT | 8Tough | Sit 'Em | โ | ๐ |
| 138 | Elic Ayomanor WR65 ยท TEN | @ CIN | 20Neutral | Sit 'Em | โฒ 30 pts89% | ๐ |
| 139 | Josh Palmer WR66 ยท BUF | vs BAL | 21Neutral | Sit 'Em | โผ 18 pts25% | ๐ |
| 140 | Tez Johnson WR67 ยท TB | vs ATL | 15Neutral | Sit 'Em | โฒ 23 pts66% | ๐ |
| 141 | Keaton Mitchell RB44 ยท LAC | @ LA | 16Neutral | Sit 'Em | โผ 11 pts25% | ๐ |
| 142 | Cooper Kupp WR68 ยท SEA | vs CHI | 5Tough | Sit 'Em | โผ 9 pts65% | ๐ |
| 143 | Noah Gray TE31 ยท KC | @ DEN | 20Neutral | Sit 'Em | โผ 12 pts53% | ๐ |
| 144 | Elijah Higgins TE32 ยท ARI | @ DAL | 18Neutral | Sit 'Em | โฒ 3 pts48% | ๐ |
| 145 | KeAndre Lambert-Smith WR69 ยท LAC | @ LA | 11Neutral | Sit 'Em | โ | ๐ |
| 146 | Efton Chism III WR70 ยท NE | @ MIA | 2Tough | Sit 'Em | โฌ steady63% | ๐ |
| 147 | Kenyon Sadiq TE33 ยท NYJ | vs LV | 29Easy | Sit 'Em | โผ 4 pts37% | ๐ |
| 148 | Mike Washington Jr. RB45 ยท LV | @ NYJ | 18Neutral | Sit 'Em | โฒ 5 pts26% | ๐ |
| 149 | George Holani RB46 ยท SEA | vs CHI | 4Tough | Sit 'Em | โผ 9 pts36% | ๐ |
| 150 | Tommy Tremble TE34 ยท CAR | @ GB | 3Tough | Sit 'Em | โผ 7 pts48% | ๐ |
| 151 | Colby Parkinson TE35 ยท LA | vs LAC | 4Tough | Sit 'Em | โฒ 12 pts68% | ๐ |
| 152 | Emmett Johnson RB47 ยท KC | @ DEN | 17Neutral | Sit 'Em | โฌ steady26% | ๐ |
| 153 | Isaac TeSlaa WR71 ยท DET | vs MIN | 3Tough | Sit 'Em | โผ 7 pts49% | ๐ |
| 154 | Terrance Ferguson TE36 ยท LA | vs LAC | 4Tough | Sit 'Em | โผ 29 pts26% | ๐ |
| 155 | Jake Ferguson TE37 ยท DAL | vs ARI | 25Easy | Sit 'Em | โผ 14 pts56% | ๐ |
| 156 | Dohnte Meyers WR72 ยท CIN | vs TEN | 30Easy | Sit 'Em | โผ 21 pts38% | ๐ |
| 157 | Isaiah Bond WR73 ยท CLE | @ PIT | 13Neutral | Sit 'Em | โผ 24 pts9% | ๐ |
| 158 | Tyler Goodson RB48 ยท DAL | vs ARI | 3Tough | Sit 'Em | โฒ 7 pts21% | ๐ |
| 159 | Jadarian Price RB49 ยท SEA | vs CHI | 4Tough | Sit 'Em | โผ 13 pts28% | ๐ |
| 160 | Jonathon Brooks RB50 ยท CAR | @ GB | 21Neutral | Sit 'Em | โฒ 11 pts30% | ๐ |
| 161 | Austin Ekeler RB51 ยท WAS | vs PHI | 15Neutral | Sit 'Em | โผ 8 pts10% | ๐ |
| 162 | Ben Skowronek WR74 ยท PIT | vs CLE | 19Neutral | Sit 'Em | โผ 8 pts8% | ๐ |
| 163 | Chris Moore WR75 ยท BAL | @ BUF | 32Easy | Sit 'Em | โผ 38 pts9% | ๐ |
| 164 | Mitchell Tinsley WR76 ยท CIN | vs TEN | 30Easy | Sit 'Em | โผ 3 pts34% | ๐ |
| 165 | Konata Mumpfield WR77 ยท LA | vs LAC | 26Easy | Sit 'Em | โฒ 15 pts42% | ๐ |
| 166 | Quentin Johnston WR78 ยท LAC | @ LA | 11Neutral | Sit 'Em | โฌ steady82% | ๐ |
| 167 | Gunnar Helm TE38 ยท TEN | @ CIN | 28Easy | Sit 'Em | โฒ 12 pts84% | ๐ |
| 168 | Charlie Kolar TE39 ยท LAC | @ LA | 1Tough | Sit 'Em | โฌ steady66% | ๐ |
| 169 | Evan Engram TE40 ยท DEN | vs KC | 30Easy | Sit 'Em | โผ 16 pts39% | ๐ |
| 170 | Kyle Williams WR79 ยท NE | @ MIA | 2Tough | Sit 'Em | โฒ 6 pts39% | ๐ |
| 171 | John Metchie III WR80 ยท CAR | @ GB | 28Easy | Sit 'Em | โฒ 4 pts46% | ๐ |
| 172 | Josh Cameron WR81 ยท JAX | vs IND | 16Neutral | Sit 'Em | โฒ 16 pts51% | ๐ |
| 173 | Cody White WR82 ยท LV | @ NYJ | 10Neutral | Sit 'Em | โ | ๐ |
| 174 | Brian Thomas Jr. WR83 ยท JAX | vs IND | 16Neutral | Sit 'Em | โผ 29 pts21% | ๐ |
| 175 | Jalen Nailor WR84 ยท LV | @ NYJ | 10Neutral | Sit 'Em | โฒ 15 pts75% | ๐ |
| 176 | Reggie Virgil WR85 ยท ARI | @ DAL | 22Neutral | Sit 'Em | โผ 7 pts4% | ๐ |
| 177 | Ian Thomas TE41 ยท LV | @ NYJ | 11Neutral | Sit 'Em | โผ 4 pts26% | ๐ |
| 178 | Isaiah Davis RB52 ยท NYJ | vs LV | 29Easy | Sit 'Em | โฒ 11 pts22% | ๐ |
| 179 | Chris Bell WR86 ยท MIA | vs NE | 14Neutral | Sit 'Em | โผ 27 pts48% | ๐ |
| 180 | Ronnie Rivers RB53 ยท LA | vs LAC | 22Neutral | Sit 'Em | โ | ๐ |
| 181 | Jayden Reed WR87 ยท GB | vs CAR | 8Tough | Sit 'Em | โผ 54 pts3% | ๐ |
| 182 | Tim Patrick WR88 ยท NYJ | vs LV | 25Easy | Sit 'Em | โผ 70 pts12% | ๐ |
| 183 | Drew Sample TE42 ยท CIN | vs TEN | 6Tough | Sit 'Em | โฒ 11 pts55% | ๐ |
| 184 | Khalil Herbert RB54 ยท ATL | @ TB | 9Neutral | Sit 'Em | โ | ๐ |
| 185 | Xavier Legette WR89 ยท CAR | @ GB | 28Easy | Sit 'Em | โผ 3 pts50% | ๐ |
| 186 | Lan Larison RB55 ยท NE | @ MIA | 27Easy | Sit 'Em | โ | ๐ |
| 187 | Jaleel McLaughlin RB56 ยท CLE | @ PIT | 8Tough | Sit 'Em | โฒ 53 pts62% | ๐ |
| 188 | Marvin Mims Jr. WR90 ยท DEN | vs KC | 6Tough | Sit 'Em | โฌ steady26% | ๐ |
| 189 | Marquise Brown WR91 ยท PHI | @ WAS | 17Neutral | Sit 'Em | โฒ 33 pts55% | ๐ |
| 190 | Zachariah Branch WR92 ยท ATL | @ TB | 4Tough | Sit 'Em | โฒ 8 pts34% | ๐ |
| 191 | Austin Hooper TE43 ยท ATL | @ TB | 27Easy | Sit 'Em | โฒ 26 pts43% | ๐ |
| 192 | Devontez Walker WR93 ยท BAL | @ BUF | 32Easy | Sit 'Em | โผ 35 pts30% | ๐ |
| 193 | Dyami Brown WR94 ยท WAS | vs PHI | 27Easy | Sit 'Em | โฒ 8 pts49% | ๐ |
| 194 | Tory Horton WR95 ยท SEA | vs CHI | 5Tough | Sit 'Em | โฒ 18 pts45% | ๐ |
| 195 | Calvin Ridley WR96 ยท TEN | @ CIN | 20Neutral | Sit 'Em | โฒ 15 pts61% | ๐ |
| 196 | Brevyn Spann-Ford TE44 ยท DAL | vs ARI | 25Easy | Sit 'Em | โฒ 13 pts53% | ๐ |
| 197 | Brycen Tremayne WR97 ยท CAR | @ GB | 28Easy | Sit 'Em | โผ 31 pts38% | ๐ |
| 198 | Nate Boerkircher TE45 ยท JAX | vs IND | 23Neutral | Sit 'Em | โฒ 12 pts55% | ๐ |
| 199 | Seth McGowan RB57 ยท IND | @ JAX | 6Tough | Sit 'Em | โฒ 7 pts33% | ๐ |
| 200 | Tai Felton WR98 ยท MIN | @ DET | 29Easy | Sit 'Em | โผ 53 pts7% | ๐ |
| 201 | Elijah Moore WR99 ยท PHI | @ WAS | 17Neutral | Sit 'Em | โฒ 18 pts34% | ๐ |
| 202 | Dawson Knox TE46 ยท BUF | vs BAL | 16Neutral | Sit 'Em | โฌ steady69% | ๐ |
| 203 | Jauan Jennings WR100 ยท MIN | @ DET | 29Easy | Sit 'Em | โผ 25 pts56% | ๐ |
| 204 | Ben Yurosek TE47 ยท MIN | @ DET | 32Easy | Sit 'Em | โผ 4 pts51% | ๐ |
| 205 | Andrei Iosivas WR101 ยท CIN | vs TEN | 30Easy | Sit 'Em | โผ 8 pts53% | ๐ |
| 206 | Mark Redman TE48 ยท GB | vs CAR | 26Easy | Sit 'Em | โผ 13 pts25% | ๐ |
| 207 | John Bates TE49 ยท WAS | vs PHI | 9Neutral | Sit 'Em | โผ 10 pts37% | ๐ |
| 208 | Mo Alie-Cox TE50 ยท IND | @ JAX | 13Neutral | Sit 'Em | โฒ 22 pts64% | ๐ |
| 209 | Kevin Coleman Jr. WR102 ยท MIA | vs NE | 14Neutral | Sit 'Em | โผ 43 pts15% | ๐ |
| 210 | Jelani Woods TE51 ยท NYJ | vs LV | 29Easy | Sit 'Em | โผ 8 pts24% | ๐ |
| 211 | Sione Vaki RB58 ยท DET | vs MIN | 1Tough | Sit 'Em | โผ 14 pts13% | ๐ |
| 212 | Brandon Smith WR103 ยท PIT | vs CLE | 19Neutral | Sit 'Em | โฒ 6 pts45% | ๐ |
| 213 | Brenen Thompson WR104 ยท LAC | @ LA | 11Neutral | Sit 'Em | โฌ steady18% | ๐ |
| 214 | Justin Watson WR105 ยท KC | @ DEN | 9Neutral | Sit 'Em | โฒ 8 pts9% | ๐ |
| 215 | Jalen Royals WR106 ยท KC | @ DEN | 9Neutral | Sit 'Em | โฒ 16 pts68% | ๐ |
| 216 | Ashton Dulin WR107 ยท IND | @ JAX | 31Easy | Sit 'Em | โผ 25 pts2% | ๐ |
| 217 | Andrew Armstrong WR108 ยท KC | @ DEN | 9Neutral | Sit 'Em | โผ 10 pts58% | ๐ |
| 218 | Blake Whiteheart TE52 ยท CLE | @ PIT | 7Tough | Sit 'Em | โฒ 5 pts31% | ๐ |
| 219 | Trevor Etienne RB59 ยท CAR | @ GB | 21Neutral | Sit 'Em | โฒ 27 pts30% | ๐ |
| 220 | Tutu Atwell WR109 ยท LA | vs LAC | 26Easy | Sit 'Em | โฒ 8 pts34% | ๐ |
| 221 | Pharaoh Brown TE53 ยท IND | @ JAX | 13Neutral | Sit 'Em | โฒ 18 pts23% | ๐ |
| 222 | Jeremy McNichols RB60 ยท WAS | vs PHI | 15Neutral | Sit 'Em | โ | ๐ |
| 223 | Brock Wright TE54 ยท DET | vs MIN | 2Tough | Sit 'Em | โฒ 3 pts56% | ๐ |
| 224 | Daniel Bellinger TE55 ยท TEN | @ CIN | 28Easy | Sit 'Em | โฌ steady48% | ๐ |
| 225 | Andrew Ogletree TE56 ยท IND | @ JAX | 13Neutral | Sit 'Em | โฒ 27 pts57% | ๐ |
| 226 | Chimere Dike WR110 ยท TEN | @ CIN | 20Neutral | Sit 'Em | โฒ 5 pts21% | ๐ |
| 227 | Jonathan Mingo WR111 ยท DAL | vs ARI | 24Neutral | Sit 'Em | โฒ 15 pts34% | ๐ |
| 228 | Adam Trautman TE57 ยท DEN | vs KC | 30Easy | Sit 'Em | โฒ 11 pts61% | ๐ |
| 229 | Jaylen Wright RB61 ยท MIA | vs NE | 7Tough | Sit 'Em | โผ 4 pts12% | ๐ |
| 230 | Reggie Gilliam RB62 ยท NE | @ MIA | 27Easy | Sit 'Em | โฌ steady22% | ๐ |
| 231 | Zavion Thomas WR112 ยท CHI | @ SEA | 1Tough | Sit 'Em | โผ 8 pts7% | ๐ |
