Chicago Bulls at Boston Celtics Player Props
Mon, Oct 26, 6:30 PM CT ยท Final
Final: Chicago Bulls 99, Boston Celtics 134. Below is how each of the 94 player prop lines finished against the sportsbook number, next to the player's season median.
- Chicago Bulls: 1 day rest
- Boston Celtics: 2 days rest
- Chicago Bulls: pace 108.4 (#30 of 30); net rating -14.7 per 100 possessions; points allowed to guards #23, forwards #29, centers #22 (1 = fewest)
- Boston Celtics: pace 98.3 (#1 of 30); net rating +7.6 per 100 possessions; points allowed to guards #6, forwards #5, centers #17 (1 = fewest)
Chicago Bulls player props
| Player | Stat | Line | Season median | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh GiddeyG | PTS | 10.5 | 18.0 | 11Over | ๐ |
| REB | 6.5 | 8.0 | 1Under | ๐ | |
| AST | 7.5 | 9.0 | 4Under | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 25.5 | 35.0 | 16Under | ๐ | |
| PTS+REB | 17.5 | 27.0 | 12Under | ๐ | |
| PTS+AST | 18.5 | 26.0 | 15Under | ๐ | |
| REB+AST | 14.5 | 18.0 | 5Under | ๐ | |
| Norman PowellG | PTS | 18.5 | 21.0 | 20Over | ๐ |
| REB | 3.5 | 3.0 | 1Under | ๐ | |
| AST | 1.5 | 2.0 | 2Over | ๐ | |
| 3PM | 2.5 | 2.0 | 4Over | ๐ | |
| PRA | 23.5 | 27.0 | 23Under | ๐ | |
| PTS+REB | 21.5 | 25.0 | 21Under | ๐ | |
| PTS+AST | 20.5 | 23.0 | 22Over | ๐ | |
| REB+AST | 5.5 | 6.0 | 3Under | ๐ | |
| Tre JonesG | PTS | 9.5 | 13.0 | 8Under | ๐ |
| REB | 2.5 | 3.0 | 1Under | ๐ | |
| AST | 4.5 | 5.0 | 0Under | ๐ | |
| 3PM | 0.5 | 0.0 | 0Under | ๐ | |
| PRA | 16.5 | 22.0 | 9Under | ๐ | |
| PTS+REB | 11.5 | 16.0 | 9Under | ๐ | |
| PTS+AST | 13.5 | 19.0 | 8Under | ๐ | |
| REB+AST | 6.5 | 8.0 | 1Under | ๐ | |
| Caleb WilsonF | PTS | 16.5 | 21.0 | 17Over | ๐ |
| REB | 6.5 | 6.0 | 5Under | ๐ | |
| AST | 1.5 | 1.0 | 3Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 24.5 | 28.0 | 25Over | ๐ | |
| PTS+REB | 23.5 | 27.0 | 22Under | ๐ | |
| PTS+AST | 18.5 | 22.0 | 20Over | ๐ | |
| REB+AST | 8.0 | 7.0 | 8Push | ๐ | |
| Matas BuzelisF | PTS | 14.5 | 16.0 | 11Under | ๐ |
| REB | 5.5 | 6.0 | 1Under | ๐ | |
| AST | 1.5 | 2.0 | 2Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 2Over | ๐ | |
| PRA | 21.5 | 24.0 | 14Under | ๐ | |
| PTS+REB | 19.5 | 22.0 | 12Under | ๐ | |
| PTS+AST | 16.5 | 19.0 | 13Under | ๐ | |
| REB+AST | 7.5 | 8.0 | 3Under | ๐ | |
| Leonard MillerF | PTS | 9.5 | 7.0 | 9Under | ๐ |
| REB | 4.5 | 3.0 | 9Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 0.0 | 1Under | ๐ | |
| PTS+REB | 14.5 | 9.0 | 18Over | ๐ | |
| Jalen SmithF | PTS | 10.5 | 12.0 | 7Under | ๐ |
| REB | 7.5 | 6.0 | 6Under | ๐ | |
| AST | 1.5 | 1.0 | 1Under | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 2Over | ๐ | |
| PRA | 19.5 | 19.0 | 14Under | ๐ | |
| PTS+REB | 18.5 | 18.0 | 13Under | ๐ | |
| PTS+AST | 12.5 | 13.0 | 8Under | ๐ | |
| REB+AST | 8.5 | 8.0 | 7Under | ๐ |
Boston Celtics player props
| Player | Stat | Line | Season median | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick WhiteG | PTS | 16.5 | 16.0 | 5Under | ๐ |
| REB | 3.5 | 4.0 | 6Over | ๐ | |
| AST | 5.5 | 5.0 | 4Under | ๐ | |
| 3PM | 2.5 | 3.0 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 25.5 | 25.0 | 15Under | ๐ | |
| PTS+REB | 20.5 | 20.0 | 11Under | ๐ | |
| PTS+AST | 22.0 | 21.0 | 9Under | ๐ | |
| REB+AST | 8.5 | 9.0 | 10Over | ๐ | |
| Payton PritchardG | PTS | 16.5 | 17.0 | 28Over | ๐ |
| REB | 3.5 | 4.0 | 1Under | ๐ | |
| AST | 4.5 | 5.0 | 4Under | ๐ | |
| 3PM | 2.5 | 2.0 | 7Over | ๐ | |
| PRA | 24.5 | 24.0 | 33Over | ๐ | |
| PTS+REB | 19.5 | 20.0 | 29Over | ๐ | |
| PTS+AST | 20.5 | 21.0 | 32Over | ๐ | |
| REB+AST | 7.5 | 9.0 | 5Under | ๐ | |
| Jordan WalshG | PTS | 4.5 | 5.0 | 4Under | ๐ |
| REB | 3.5 | 4.0 | 3Under | ๐ | |
| 3PM | 0.5 | 1.0 | 0Under | ๐ | |
| PTS+REB | 8.5 | 8.0 | 7Under | ๐ | |
| Jayson TatumF | PTS | 27.5 | 23.0 | 23Under | ๐ |
| REB | 8.5 | 10.5 | 7Under | ๐ | |
| AST | 6.5 | 7.0 | 6Under | ๐ | |
| 3PM | 3.5 | 2.5 | 2Under | ๐ | |
| PRA | 43.5 | 37.0 | 36Under | ๐ | |
| PTS+REB | 36.5 | 32.5 | 30Under | ๐ | |
| PTS+AST | 34.5 | 26.5 | 29Under | ๐ | |
| REB+AST | 15.5 | 15.5 | 13Under | ๐ | |
| Paul GeorgeF | PTS | 19.5 | 16.0 | 16Under | ๐ |
| REB | 4.5 | 5.0 | 5Over | ๐ | |
| AST | 3.5 | 3.0 | 2Under | ๐ | |
| 3PM | 3.5 | 3.0 | 3Under | ๐ | |
| PRA | 28.5 | 25.0 | 23Under | ๐ | |
| PTS+REB | 24.5 | 22.0 | 21Under | ๐ | |
| PTS+AST | 23.5 | 20.0 | 18Under | ๐ | |
| REB+AST | 8.5 | 9.0 | 7Under | ๐ | |
| Neemias QuetaC | PTS | 10.0 | 9.5 | 7Under | ๐ |
| REB | 7.5 | 8.0 | 5Under | ๐ | |
| PTS+REB | 17.5 | 17.0 | 12Under | ๐ | |
| Mitchell RobinsonC | PTS | 6.5 | 5.0 | 7Over | ๐ |
| REB | 7.5 | 8.0 | 7Under | ๐ | |
| PTS+REB | 14.5 | 14.0 | 14Under | ๐ |
Lines are the consensus across major sportsbooks. Result is his number in this game and how it finished against the line. Rating is how strong our read is on the side shown: Strong, Lean or Low, with โ when that side won and โ when it lost. How it works.
More NBA games on Oct 26
- Washington Wizards at Charlotte HornetsFinal
- Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFinal
- Chicago Bulls at Boston CelticsFinal
- Dallas Mavericks at Miami HeatFinal
- Indiana Pacers at Milwaukee BucksFinal
- Phoenix Suns at Oklahoma City ThunderFinal
- Atlanta Hawks at Houston RocketsFinal
- Memphis Grizzlies at Utah JazzFinal
- Golden State Warriors at Denver NuggetsFinal
All NBA player props ยท This week's NBA games ยท Graded results