Memphis Grizzlies at Utah Jazz Player Props
Mon, Oct 26, 8:00 PM CT ยท Final
Final: Memphis Grizzlies 110, Utah Jazz 105. Below is how each of the 99 player prop lines finished against the sportsbook number, next to the player's season median.
- Memphis Grizzlies: second night of a back-to-back
- Utah Jazz: second night of a back-to-back
- Memphis Grizzlies: pace 103.1 (#15 of 30); net rating +9.4 per 100 possessions; points allowed to guards #24, forwards #7, centers #3 (1 = fewest)
- Utah Jazz: pace 104.7 (#23 of 30); net rating -7.5 per 100 possessions; points allowed to guards #29, forwards #25, centers #7 (1 = fewest)
Memphis Grizzlies player props
| Player | Stat | Line | Season median | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Ty JeromeG | PTS | 25.5 | 20.5 | 15Under | ๐ |
| REB | 3.5 | 2.0 | 1Under | ๐ | |
| AST | 6.5 | 6.0 | 8Over | ๐ | |
| 3PM | 3.5 | 3.0 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 35.5 | 29.5 | 24Under | ๐ | |
| PTS+REB | 28.5 | 24.0 | 16Under | ๐ | |
| PTS+AST | 31.5 | 26.5 | 23Under | ๐ | |
| REB+AST | 9.5 | 8.0 | 9Under | ๐ | |
| Scotty Pippen Jr.G | PTS | 8.5 | 9.0 | 7Under | ๐ |
| REB | 2.5 | 3.0 | 2Under | ๐ | |
| AST | 3.5 | 4.0 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 13.5 | 16.0 | 10Under | ๐ | |
| PTS+REB | 10.5 | 11.0 | 9Under | ๐ | |
| PTS+AST | 11.5 | 14.0 | 8Under | ๐ | |
| REB+AST | 5.5 | 7.0 | 3Under | ๐ | |
| Cam SpencerG | PTS | 6.5 | 11.0 | 8Over | ๐ |
| AST | 3.5 | 5.0 | 5Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 2Over | ๐ | |
| PTS+AST | 10.5 | 16.0 | 13Over | ๐ | |
| Cameron BoozerF | PTS | 17.5 | 16.0 | 13Under | ๐ |
| REB | 9.0 | 11.0 | 7Under | ๐ | |
| AST | 4.5 | 5.0 | 4Under | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 30.5 | 31.0 | 24Under | ๐ | |
| PTS+REB | 26.5 | 27.0 | 20Under | ๐ | |
| PTS+AST | 21.5 | 20.0 | 17Under | ๐ | |
| REB+AST | 13.5 | 16.0 | 11Under | ๐ | |
| Cedric CowardF | PTS | 12.5 | 13.0 | 16Over | ๐ |
| REB | 5.5 | 6.0 | 11Over | ๐ | |
| AST | 2.5 | 3.0 | 3Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 4Over | ๐ | |
| PRA | 20.5 | 20.0 | 30Over | ๐ | |
| PTS+REB | 17.5 | 18.0 | 27Over | ๐ | |
| PTS+AST | 15.5 | 16.0 | 19Over | ๐ | |
| REB+AST | 7.5 | 8.0 | 14Over | ๐ | |
| Jerami GrantF | PTS | 11.5 | 18.0 | 13Over | ๐ |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 3Over | ๐ | |
| Jaylen WellsF | PTS | 11.5 | 12.0 | 14Over | ๐ |
| REB | 2.5 | 3.0 | 3Over | ๐ | |
| AST | 1.5 | 2.0 | 0Under | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 2Over | ๐ | |
| PRA | 16.5 | 18.0 | 17Over | ๐ | |
| PTS+REB | 14.5 | 16.0 | 17Over | ๐ | |
| PTS+AST | 13.5 | 14.0 | 14Over | ๐ | |
| REB+AST | 4.5 | 5.0 | 3Under | ๐ | |
| Zach EdeyC | PTS | 9.5 | 12.0 | 4Under | ๐ |
| REB | 8.5 | 10.0 | 3Under | ๐ | |
| AST | 1.5 | 1.0 | 2Over | ๐ | |
| PRA | 18.5 | 21.0 | 9Under | ๐ | |
| PTS+REB | 18.5 | 20.0 | 7Under | ๐ | |
| PTS+AST | 10.5 | 13.0 | 6Under | ๐ | |
| REB+AST | 9.5 | 13.0 | 5Under | ๐ |
Utah Jazz player props
| Player | Stat | Line | Season median | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Ace BaileyG | PTS | 12.5 | 13.0 | 17Over | ๐ |
| REB | 4.5 | 4.0 | 10Over | ๐ | |
| AST | 2.5 | 2.0 | 3Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 3Over | ๐ | |
| PRA | 19.5 | 20.0 | 30Over | ๐ | |
| PTS+REB | 17.5 | 18.0 | 27Over | ๐ | |
| PTS+AST | 15.0 | 16.0 | 20Over | ๐ | |
| REB+AST | 7.5 | 6.0 | 13Over | ๐ | |
| Keyonte GeorgeG | PTS | 20.5 | 24.0 | 26Over | ๐ |
| REB | 3.5 | 4.0 | 3Under | ๐ | |
| AST | 6.5 | 7.0 | 6Under | ๐ | |
| 3PM | 2.5 | 2.0 | 0Under | ๐ | |
| PRA | 30.5 | 35.0 | 35Over | ๐ | |
| PTS+REB | 23.5 | 28.0 | 29Over | ๐ | |
| PTS+AST | 27.5 | 32.0 | 32Over | ๐ | |
| REB+AST | 10.5 | 10.0 | 9Under | ๐ | |
| Darryn PetersonG | PTS | 12.5 | 9.0 | 14Over | ๐ |
| REB | 3.5 | 3.0 | 7Over | ๐ | |
| AST | 2.5 | 2.0 | 4Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 0.0 | 3Over | ๐ | |
| PRA | 19.5 | 16.0 | 25Over | ๐ | |
| PTS+REB | 16.5 | 13.0 | 21Over | ๐ | |
| PTS+AST | 15.5 | 12.0 | 18Over | ๐ | |
| REB+AST | 6.5 | 5.0 | 11Over | ๐ | |
| Isaiah CollierG | PTS | 6.5 | 10.0 | 7Over | ๐ |
| AST | 4.5 | 7.0 | 8Over | ๐ | |
| PTS+AST | 11.5 | 17.5 | 15Over | ๐ | |
| Jaren Jackson Jr.F ยท Out | PTS | 17.5 | 19.0 | 6Under | ๐ |
| REB | 6.5 | 5.0 | 3Under | ๐ | |
| AST | 2.5 | 2.0 | 2Under | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 0Under | ๐ | |
| PRA | 26.5 | 27.0 | 11Under | ๐ | |
| PTS+REB | 23.5 | 25.0 | 9Under | ๐ | |
| PTS+AST | 19.5 | 21.0 | 8Under | ๐ | |
| REB+AST | 8.5 | 8.0 | 5Under | ๐ | |
| Lauri MarkkanenF | PTS | 22.5 | 27.0 | 2Under | ๐ |
| REB | 7.5 | 7.0 | 0Under | ๐ | |
| AST | 2.5 | 2.0 | 0Under | ๐ | |
| 3PM | 2.5 | 3.0 | 0Under | ๐ | |
| PRA | 32.5 | 35.0 | 2Under | ๐ | |
| PTS+REB | 29.5 | 34.0 | 2Under | ๐ | |
| PTS+AST | 24.5 | 29.0 | 2Under | ๐ | |
| REB+AST | 9.5 | 9.0 | 0Under | ๐ | |
| Brice SensabaughF | PTS | 7.5 | 14.0 | 11Over | ๐ |
| REB | 3.5 | 3.0 | 2Under | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 3Over | ๐ | |
| PTS+REB | 10.5 | 17.0 | 13Over | ๐ |
Lines are the consensus across major sportsbooks. Result is his number in this game and how it finished against the line. Rating is how strong our read is on the side shown: Strong, Lean or Low, with โ when that side won and โ when it lost. How it works.
More NBA games on Oct 26
- Washington Wizards at Charlotte HornetsFinal
- Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFinal
- Chicago Bulls at Boston CelticsFinal
- Dallas Mavericks at Miami HeatFinal
- Indiana Pacers at Milwaukee BucksFinal
- Phoenix Suns at Oklahoma City ThunderFinal
- Atlanta Hawks at Houston RocketsFinal
- Memphis Grizzlies at Utah JazzFinal
- Golden State Warriors at Denver NuggetsFinal
All NBA player props ยท This week's NBA games ยท Graded results