Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder Player Props
Mon, Oct 26, 7:00 PM CT ยท Final
Final: Phoenix Suns 114, Oklahoma City Thunder 125. Below is how each of the 91 player prop lines finished against the sportsbook number, next to the player's season median.
- Phoenix Suns: 1 day rest
- Oklahoma City Thunder: second night of a back-to-back
- Phoenix Suns: pace 100.5 (#5 of 30); net rating -14.2 per 100 possessions; points allowed to guards #9, forwards #9, centers #17 (1 = fewest)
- Oklahoma City Thunder: pace 102.2 (#12 of 30); net rating +3.5 per 100 possessions; points allowed to guards #2, forwards #18, centers #2 (1 = fewest)
Phoenix Suns player props
| Player | Stat | Line | Season median | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin BookerG | PTS | 22.5 | 26.5 | 3Under | ๐ |
| REB | 4.5 | 3.5 | 2Under | ๐ | |
| AST | 5.5 | 6.0 | 7Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 0Under | ๐ | |
| PRA | 32.5 | 36.5 | 12Under | ๐ | |
| PTS+REB | 26.5 | 30.0 | 5Under | ๐ | |
| PTS+AST | 28.5 | 31.5 | 10Under | ๐ | |
| REB+AST | 9.5 | 10.0 | 9Under | ๐ | |
| Jalen GreenG | PTS | 14.5 | 16.5 | 20Over | ๐ |
| REB | 3.5 | 3.0 | 4Over | ๐ | |
| AST | 2.5 | 3.0 | 4Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 21.5 | 26.5 | 28Over | ๐ | |
| PTS+REB | 18.5 | 23.0 | 24Over | ๐ | |
| PTS+AST | 17.5 | 21.0 | 24Over | ๐ | |
| REB+AST | 6.5 | 6.0 | 8Over | ๐ | |
| Collin GillespieG | PTS | 9.5 | 12.0 | 9Under | ๐ |
| REB | 3.5 | 4.0 | 1Under | ๐ | |
| AST | 3.5 | 4.0 | 2Under | ๐ | |
| 3PM | 2.5 | 3.0 | 3Over | ๐ | |
| PRA | 16.5 | 21.0 | 12Under | ๐ | |
| PTS+REB | 12.5 | 17.0 | 10Under | ๐ | |
| PTS+AST | 13.5 | 18.0 | 11Under | ๐ | |
| REB+AST | 6.5 | 9.0 | 3Under | ๐ | |
| Jordan GoodwinG | PTS | 6.5 | 8.0 | 12Over | ๐ |
| REB | 3.5 | 4.0 | 4Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 4Over | ๐ | |
| PRA | 12.5 | 15.0 | 18Over | ๐ | |
| PTS+REB | 10.5 | 13.0 | 16Over | ๐ | |
| PTS+AST | 8.5 | 10.0 | 14Over | ๐ | |
| REB+AST | 5.5 | 7.0 | 6Over | ๐ | |
| Dillon BrooksF | PTS | 15.5 | 20.5 | 19Over | ๐ |
| REB | 3.5 | 3.0 | 5Over | ๐ | |
| AST | 1.5 | 2.0 | 5Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 3Over | ๐ | |
| PRA | 20.5 | 25.5 | 29Over | ๐ | |
| PTS+REB | 18.5 | 23.5 | 24Over | ๐ | |
| PTS+AST | 17.5 | 23.0 | 24Over | ๐ | |
| REB+AST | 5.5 | 5.0 | 10Over | ๐ | |
| Miles BridgesF | PTS | 14.5 | 16.0 | 17Over | ๐ |
| REB | 5.5 | 6.0 | 8Over | ๐ | |
| AST | 2.5 | 3.0 | 4Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 2Over | ๐ | |
| PRA | 22.5 | 26.0 | 29Over | ๐ | |
| PTS+REB | 20.5 | 23.0 | 25Over | ๐ | |
| PTS+AST | 16.5 | 20.0 | 21Over | ๐ | |
| REB+AST | 8.5 | 8.0 | 12Over | ๐ | |
| Khaman MaluachC | PTS | 7.5 | 2.0 | 12Over | ๐ |
| REB | 8.5 | 2.0 | 7Under | ๐ | |
| PTS+REB | 15.5 | 4.5 | 19Over | ๐ |
Oklahoma City Thunder player props
| Player | Stat | Line | Season median | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-AlexanderG | PTS | 31.5 | 30.0 | 26Under | ๐ |
| REB | 4.5 | 4.0 | 3Under | ๐ | |
| AST | 6.5 | 6.0 | 3Under | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 41.5 | 42.0 | 32Under | ๐ | |
| PTS+REB | 35.5 | 35.0 | 29Under | ๐ | |
| PTS+AST | 37.5 | 37.0 | 29Under | ๐ | |
| REB+AST | 10.5 | 10.0 | 6Under | ๐ | |
| Ajay MitchellG | PTS | 16.5 | 14.0 | 30Over | ๐ |
| REB | 3.5 | 3.0 | 2Under | ๐ | |
| AST | 4.5 | 3.0 | 5Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 24.5 | 20.0 | 37Over | ๐ | |
| PTS+REB | 20.5 | 16.5 | 32Over | ๐ | |
| PTS+AST | 20.5 | 17.0 | 35Over | ๐ | |
| REB+AST | 8.5 | 7.0 | 7Under | ๐ | |
| Jared McCainG | PTS | 13.5 | 7.0 | 18Over | ๐ |
| REB | 2.5 | 2.0 | 3Over | ๐ | |
| AST | 1.5 | 1.0 | 4Over | ๐ | |
| 3PM | 2.5 | 1.0 | 4Over | ๐ | |
| PRA | 18.5 | 10.0 | 25Over | ๐ | |
| PTS+REB | 16.5 | 9.0 | 21Over | ๐ | |
| PTS+AST | 15.5 | 7.5 | 22Over | ๐ | |
| REB+AST | 4.5 | 3.0 | 7Over | ๐ | |
| Alex CarusoG ยท Out | PTS | 7.5 | 6.0 | 9Over | ๐ |
| REB | 3.5 | 2.0 | 2Under | ๐ | |
| PTS+REB | 11.5 | 9.0 | 11Under | ๐ | |
| Jaylin WilliamsF | PTS | 7.5 | 6.0 | 6Under | ๐ |
| REB | 6.5 | 5.0 | 6Under | ๐ | |
| AST | 3.0 | 2.0 | 3Push | ๐ | |
| PRA | 18.5 | 12.5 | 15Under | ๐ | |
| PTS+REB | 14.5 | 10.0 | 12Under | ๐ | |
| PTS+AST | 11.5 | 7.5 | 9Under | ๐ | |
| REB+AST | 10.0 | 7.0 | 9Under | ๐ | |
| Isaiah HartensteinC | PTS | 9.5 | 9.5 | 15Over | ๐ |
| REB | 9.5 | 8.0 | 13Over | ๐ | |
| AST | 3.5 | 3.0 | 3Under | ๐ | |
| PRA | 22.5 | 21.0 | 31Over | ๐ | |
| PTS+REB | 19.5 | 18.5 | 28Over | ๐ | |
| PTS+AST | 13.0 | 12.0 | 18Over | ๐ | |
| REB+AST | 12.5 | 12.5 | 16Over | ๐ |
Lines are the consensus across major sportsbooks. Result is his number in this game and how it finished against the line. Rating is how strong our read is on the side shown: Strong, Lean or Low, with โ when that side won and โ when it lost. How it works.
More NBA games on Oct 26
- Washington Wizards at Charlotte HornetsFinal
- Minnesota Timberwolves at Cleveland CavaliersFinal
- Chicago Bulls at Boston CelticsFinal
- Dallas Mavericks at Miami HeatFinal
- Indiana Pacers at Milwaukee BucksFinal
- Phoenix Suns at Oklahoma City ThunderFinal
- Atlanta Hawks at Houston RocketsFinal
- Memphis Grizzlies at Utah JazzFinal
- Golden State Warriors at Denver NuggetsFinal
All NBA player props ยท This week's NBA games ยท Graded results