Denver Nuggets at New Orleans Pelicans Player Props
Wed, Oct 28, 7:00 PM CT ยท Final
Final: Denver Nuggets 104, New Orleans Pelicans 91. Below is how each of the 86 player prop lines finished against the sportsbook number, next to the player's season median.
- Spread: NO +4.5 ยท Total: 240.5
- Denver Nuggets: 1 day rest
- New Orleans Pelicans: 3 days rest
- Denver Nuggets: pace 102.1 (#11 of 30); net rating -3.2 per 100 possessions; points allowed to guards #15, forwards #22, centers #20 (1 = fewest)
- New Orleans Pelicans: pace 105.7 (#26 of 30); net rating -5.3 per 100 possessions; points allowed to guards #19, forwards #25, centers #29 (1 = fewest)
Denver Nuggets player props
| Player | Stat | Line | Season median | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal MurrayG | PTS | 24.5 | 24.0 | 23Under | ๐ |
| REB | 4.5 | 4.5 | 1Under | ๐ | |
| AST | 6.5 | 7.0 | 6Under | ๐ | |
| 3PM | 2.5 | 3.0 | 5Over | ๐ | |
| PRA | 35.5 | 37.0 | 30Under | ๐ | |
| PTS+REB | 28.5 | 29.0 | 24Under | ๐ | |
| PTS+AST | 30.5 | 31.0 | 29Under | ๐ | |
| REB+AST | 10.5 | 11.0 | 7Under | ๐ | |
| Christian BraunG | PTS | 12.5 | 11.0 | 15Over | ๐ |
| REB | 4.5 | 5.0 | 0Under | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 3Over | ๐ | |
| PRA | 19.5 | 17.0 | 19Under | ๐ | |
| PTS+REB | 17.5 | 15.0 | 15Under | ๐ | |
| DeMar DeRozanG | PTS | 14.5 | 17.5 | 6Under | ๐ |
| REB | 2.5 | 3.0 | 2Under | ๐ | |
| AST | 2.5 | 4.0 | 5Over | ๐ | |
| PRA | 20.5 | 24.0 | 13Under | ๐ | |
| PTS+REB | 17.5 | 20.5 | 8Under | ๐ | |
| PTS+AST | 17.5 | 21.0 | 11Under | ๐ | |
| REB+AST | 5.5 | 7.0 | 7Over | ๐ | |
| Aaron GordonF | PTS | 15.5 | 16.0 | 15Under | ๐ |
| REB | 5.5 | 6.0 | 11Over | ๐ | |
| AST | 2.5 | 2.0 | 3Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 2Over | ๐ | |
| PRA | 23.5 | 24.0 | 29Over | ๐ | |
| PTS+REB | 20.5 | 21.0 | 26Over | ๐ | |
| PTS+AST | 17.5 | 19.0 | 18Over | ๐ | |
| REB+AST | 8.5 | 8.0 | 14Over | ๐ | |
| Trevon BrazileF | PTS | 7.5 | 6.0 | 11Over | ๐ |
| REB | 5.5 | 9.0 | 8Over | ๐ | |
| PTS+REB | 12.5 | 16.0 | 19Over | ๐ | |
| Nikola JokicC | PTS | 27.5 | 26.0 | 21Under | ๐ |
| REB | 12.5 | 13.0 | 13Over | ๐ | |
| AST | 9.5 | 11.0 | 10Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 0Under | ๐ | |
| PRA | 49.5 | 50.5 | 44Under | ๐ | |
| PTS+REB | 39.5 | 40.0 | 34Under | ๐ | |
| PTS+AST | 37.5 | 38.0 | 31Under | ๐ | |
| REB+AST | 22.5 | 23.0 | 23Over | ๐ |
New Orleans Pelicans player props
| Player | Stat | Line | Season median | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah FearsG | PTS | 11.5 | 13.0 | 11Under | ๐ |
| REB | 2.5 | 3.0 | 4Over | ๐ | |
| AST | 2.5 | 3.0 | 3Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 17.5 | 20.0 | 18Over | ๐ | |
| PTS+REB | 14.5 | 17.0 | 15Over | ๐ | |
| PTS+AST | 14.5 | 17.0 | 14Under | ๐ | |
| REB+AST | 5.5 | 7.0 | 7Over | ๐ | |
| Dejounte MurrayG | PTS | 17.5 | 17.0 | 10Under | ๐ |
| REB | 5.5 | 5.0 | 8Over | ๐ | |
| AST | 6.5 | 6.0 | 5Under | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 0Under | ๐ | |
| PRA | 28.5 | 28.0 | 23Under | ๐ | |
| PTS+REB | 22.5 | 22.0 | 18Under | ๐ | |
| PTS+AST | 23.5 | 22.0 | 15Under | ๐ | |
| REB+AST | 11.5 | 12.0 | 13Over | ๐ | |
| Saddiq BeyG | PTS | 11.5 | 18.0 | 9Under | ๐ |
| REB | 3.5 | 5.0 | 0Under | ๐ | |
| AST | 1.5 | 2.0 | 3Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 17.5 | 25.0 | 12Under | ๐ | |
| PTS+REB | 15.5 | 23.0 | 9Under | ๐ | |
| PTS+AST | 13.0 | 20.0 | 12Under | ๐ | |
| REB+AST | 5.5 | 7.0 | 3Under | ๐ | |
| Bennedict MathurinG | PTS | 8.5 | 16.0 | 5Under | ๐ |
| Trey Murphy IIIF | PTS | 17.5 | 21.0 | 6Under | ๐ |
| REB | 4.5 | 6.0 | 1Under | ๐ | |
| AST | 2.5 | 4.0 | 3Over | ๐ | |
| 3PM | 2.5 | 3.0 | 2Under | ๐ | |
| PRA | 25.5 | 30.0 | 10Under | ๐ | |
| PTS+REB | 22.5 | 27.0 | 7Under | ๐ | |
| PTS+AST | 20.5 | 25.0 | 9Under | ๐ | |
| REB+AST | 7.5 | 10.0 | 4Under | ๐ | |
| Zion WilliamsonF | PTS | 18.5 | 21.0 | 25Over | ๐ |
| REB | 5.5 | 5.0 | 5Under | ๐ | |
| AST | 2.5 | 3.0 | 2Under | ๐ | |
| PRA | 26.5 | 30.0 | 32Over | ๐ | |
| PTS+REB | 23.5 | 27.0 | 30Over | ๐ | |
| PTS+AST | 21.5 | 25.0 | 27Over | ๐ | |
| REB+AST | 8.5 | 8.0 | 7Under | ๐ | |
| Derik QueenC | PTS | 10.5 | 10.5 | 11Over | ๐ |
| REB | 6.5 | 7.0 | 12Over | ๐ | |
| AST | 2.5 | 3.0 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 21.5 | 21.0 | 24Over | ๐ | |
| PTS+REB | 17.5 | 17.0 | 23Over | ๐ | |
| PTS+AST | 13.5 | 13.5 | 12Under | ๐ | |
| REB+AST | 10.5 | 10.0 | 13Over | ๐ |
Lines are the consensus across major sportsbooks. Result is his number in this game and how it finished against the line. Rating is how strong our read is on the side shown: Strong, Lean or Low, with โ when that side won and โ when it lost. How it works.
More NBA games on Oct 28
- Miami Heat at Atlanta HawksFinal
- Washington Wizards at Cleveland CavaliersFinal
- Charlotte Hornets at Detroit PistonsFinal
- Philadelphia 76ers at Indiana PacersFinal
- Orlando Magic at Toronto RaptorsFinal
- New York Knicks at Chicago BullsFinal
- Houston Rockets at Milwaukee BucksFinal
- Golden State Warriors at Minnesota TimberwolvesFinal
- Denver Nuggets at New Orleans PelicansFinal
- San Antonio Spurs at Utah JazzFinal
- Oklahoma City Thunder at Dallas MavericksFinal
- Los Angeles Lakers at LA ClippersFinal
All NBA player props ยท This week's NBA games ยท Graded results