Los Angeles Lakers at LA Clippers Player Props
Wed, Oct 28, 9:30 PM CT ยท Final
Final: Los Angeles Lakers 103, LA Clippers 87. Below is how each of the 92 player prop lines finished against the sportsbook number, next to the player's season median.
- Spread: LAC -1 ยท Total: 224.5
- Los Angeles Lakers: second night of a back-to-back
- LA Clippers: 2 days rest
- Los Angeles Lakers: pace 101.9 (#10 of 30); net rating +9.5 per 100 possessions; points allowed to guards #24, forwards #10, centers #4 (1 = fewest)
- LA Clippers: pace 99.6 (#2 of 30); net rating -1.4 per 100 possessions; points allowed to guards #10, forwards #7, centers #24 (1 = fewest)
Los Angeles Lakers player props
| Player | Stat | Line | Season median | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin ReavesG | PTS | 28.5 | 24.0 | 16Under | ๐ |
| REB | 4.5 | 4.0 | 6Over | ๐ | |
| AST | 7.5 | 5.0 | 1Under | ๐ | |
| 3PM | 2.5 | 2.0 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 41.5 | 33.0 | 23Under | ๐ | |
| PTS+REB | 33.5 | 27.0 | 22Under | ๐ | |
| PTS+AST | 36.5 | 29.0 | 17Under | ๐ | |
| REB+AST | 11.5 | 10.0 | 7Under | ๐ | |
| Collin SextonG | PTS | 14.5 | 15.0 | 21Over | ๐ |
| REB | 2.5 | 2.0 | 4Over | ๐ | |
| AST | 2.5 | 3.0 | 2Under | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 4Over | ๐ | |
| PRA | 20.0 | 22.0 | 27Over | ๐ | |
| PTS+REB | 17.0 | 17.0 | 25Over | ๐ | |
| PTS+AST | 18.0 | 19.0 | 23Over | ๐ | |
| REB+AST | 5.5 | 5.0 | 6Over | ๐ | |
| Quentin GrimesG | PTS | 13.0 | 13.0 | 23Over | ๐ |
| REB | 3.5 | 3.0 | 3Under | ๐ | |
| AST | 3.0 | 3.0 | 5Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 0Under | ๐ | |
| PRA | 20.5 | 20.0 | 31Over | ๐ | |
| PTS+REB | 17.5 | 16.0 | 26Over | ๐ | |
| PTS+AST | 16.5 | 16.0 | 28Over | ๐ | |
| REB+AST | 7.5 | 6.0 | 8Over | ๐ | |
| Matisse ThybulleG | PTS | 7.5 | 5.0 | 15Over | ๐ |
| REB | 2.5 | 2.0 | 1Under | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 4Over | ๐ | |
| PTS+REB | 10.5 | 7.0 | 16Over | ๐ | |
| Jake LaRaviaF | PTS | 8.5 | 6.0 | 2Under | ๐ |
| REB | 3.5 | 4.0 | 10Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 0Under | ๐ | |
| PRA | 15.0 | 12.0 | 12Under | ๐ | |
| PTS+REB | 12.5 | 10.0 | 12Under | ๐ | |
| Sandro MamukelashviliF | PTS | 11.5 | 11.0 | 13Over | ๐ |
| REB | 4.5 | 4.0 | 8Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 0Under | ๐ | |
| PRA | 19.0 | 18.0 | 24Over | ๐ | |
| PTS+REB | 16.5 | 16.0 | 21Over | ๐ | |
| Walker KesslerC | PTS | 14.5 | 18.0 | 11Under | ๐ |
| REB | 10.5 | 9.0 | 9Under | ๐ | |
| AST | 1.5 | 2.0 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 26.5 | 33.0 | 21Under | ๐ | |
| PTS+REB | 24.5 | 30.0 | 20Under | ๐ | |
| PTS+AST | 16.5 | 22.0 | 12Under | ๐ | |
| REB+AST | 11.5 | 11.0 | 10Under | ๐ |
LA Clippers player props
| Player | Stat | Line | Season median | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius GarlandG | PTS | 24.5 | 18.5 | 14Under | ๐ |
| REB | 2.5 | 2.0 | 1Under | ๐ | |
| AST | 7.5 | 6.0 | 5Under | ๐ | |
| 3PM | 2.5 | 2.5 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 34.5 | 28.0 | 20Under | ๐ | |
| PTS+REB | 27.5 | 21.0 | 15Under | ๐ | |
| PTS+AST | 31.5 | 26.0 | 19Under | ๐ | |
| REB+AST | 10.5 | 9.0 | 6Under | ๐ | |
| Kris DunnG | PTS | 9.0 | 7.0 | 5Under | ๐ |
| REB | 4.5 | 3.0 | 3Under | ๐ | |
| AST | 4.5 | 3.0 | 3Under | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 18.5 | 14.0 | 11Under | ๐ | |
| PTS+REB | 13.5 | 11.0 | 8Under | ๐ | |
| PTS+AST | 13.5 | 11.0 | 8Under | ๐ | |
| REB+AST | 8.5 | 7.0 | 6Under | ๐ | |
| Keaton WaglerG | PTS | 13.5 | 13.0 | 21Over | ๐ |
| REB | 4.5 | 5.0 | 4Under | ๐ | |
| AST | 3.5 | 4.0 | 2Under | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 3Over | ๐ | |
| PRA | 21.5 | 20.0 | 27Over | ๐ | |
| PTS+REB | 17.5 | 16.0 | 25Over | ๐ | |
| PTS+AST | 17.5 | 16.0 | 23Over | ๐ | |
| REB+AST | 7.5 | 9.0 | 6Under | ๐ | |
| Kobe SandersG | PTS | 11.5 | 7.0 | 9Under | ๐ |
| REB | 3.5 | 2.0 | 4Over | ๐ | |
| AST | 2.5 | 1.0 | 0Under | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 17.5 | 11.0 | 13Under | ๐ | |
| PTS+REB | 14.5 | 9.0 | 13Under | ๐ | |
| PTS+AST | 13.5 | 9.0 | 9Under | ๐ | |
| REB+AST | 5.5 | 3.0 | 4Under | ๐ | |
| Derrick Jones Jr.F | PTS | 11.5 | 10.0 | 15Over | ๐ |
| REB | 4.5 | 3.0 | 5Over | ๐ | |
| AST | 1.5 | 1.0 | 0Under | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 3Over | ๐ | |
| PRA | 18.5 | 16.0 | 20Over | ๐ | |
| PTS+REB | 16.5 | 14.0 | 20Over | ๐ | |
| PTS+AST | 13.5 | 12.0 | 15Over | ๐ | |
| REB+AST | 5.5 | 5.0 | 5Under | ๐ | |
| Isaiah JacksonF | PTS | 9.5 | 6.0 | 4Under | ๐ |
| REB | 7.5 | 5.0 | 5Under | ๐ | |
| PTS+REB | 17.5 | 12.0 | 9Under | ๐ | |
| Brook LopezC | PTS | 10.5 | 8.0 | 2Under | ๐ |
| REB | 4.5 | 3.0 | 3Under | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 0Under | ๐ | |
| PTS+REB | 15.5 | 11.5 | 5Under | ๐ |
Lines are the consensus across major sportsbooks. Result is his number in this game and how it finished against the line. Rating is how strong our read is on the side shown: Strong, Lean or Low, with โ when that side won and โ when it lost. How it works.
More NBA games on Oct 28
- Miami Heat at Atlanta HawksFinal
- Washington Wizards at Cleveland CavaliersFinal
- Charlotte Hornets at Detroit PistonsFinal
- Philadelphia 76ers at Indiana PacersFinal
- Orlando Magic at Toronto RaptorsFinal
- New York Knicks at Chicago BullsFinal
- Houston Rockets at Milwaukee BucksFinal
- Golden State Warriors at Minnesota TimberwolvesFinal
- Denver Nuggets at New Orleans PelicansFinal
- San Antonio Spurs at Utah JazzFinal
- Oklahoma City Thunder at Dallas MavericksFinal
- Los Angeles Lakers at LA ClippersFinal
All NBA player props ยท This week's NBA games ยท Graded results