New York Knicks at Chicago Bulls Player Props
Wed, Oct 28, 7:00 PM CT ยท Final
Final: New York Knicks 133, Chicago Bulls 127. Below is how each of the 98 player prop lines finished against the sportsbook number, next to the player's season median.
- Spread: CHI +7.5 ยท Total: 233
- New York Knicks: second night of a back-to-back
- Chicago Bulls: 1 day rest
- New York Knicks: pace 101.7 (#7 of 30); net rating +0.2 per 100 possessions; points allowed to guards #5, forwards #21, centers #6 (1 = fewest)
- Chicago Bulls: pace 108.4 (#30 of 30); net rating -14.7 per 100 possessions; points allowed to guards #23, forwards #29, centers #22 (1 = fewest)
New York Knicks player props
| Player | Stat | Line | Season median | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen BrunsonG | PTS | 26.5 | 26.0 | 38Over | ๐ |
| REB | 3.5 | 3.0 | 1Under | ๐ | |
| AST | 6.5 | 7.0 | 7Over | ๐ | |
| 3PM | 2.5 | 2.0 | 6Over | ๐ | |
| PRA | 36.5 | 37.0 | 46Over | ๐ | |
| PTS+REB | 29.5 | 30.0 | 39Over | ๐ | |
| PTS+AST | 32.5 | 33.0 | 45Over | ๐ | |
| REB+AST | 9.5 | 10.0 | 8Under | ๐ | |
| Mikal BridgesG | PTS | 11.5 | 14.0 | 3Under | ๐ |
| REB | 3.5 | 4.0 | 0Under | ๐ | |
| AST | 2.5 | 4.0 | 0Under | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 18.5 | 21.0 | 3Under | ๐ | |
| PTS+REB | 15.5 | 17.0 | 3Under | ๐ | |
| PTS+AST | 15.0 | 16.0 | 3Under | ๐ | |
| REB+AST | 6.5 | 7.0 | 0Under | ๐ | |
| Josh HartG | PTS | 11.5 | 12.0 | 2Under | ๐ |
| REB | 7.5 | 7.0 | 8Over | ๐ | |
| AST | 4.5 | 4.0 | 3Under | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 0Under | ๐ | |
| PRA | 24.5 | 24.0 | 13Under | ๐ | |
| PTS+REB | 19.5 | 20.0 | 10Under | ๐ | |
| PTS+AST | 16.5 | 16.0 | 5Under | ๐ | |
| REB+AST | 12.5 | 12.0 | 11Under | ๐ | |
| Landry ShametG | PTS | 8.5 | 9.0 | 14Over | ๐ |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 4Over | ๐ | |
| Miles McBrideG | PTS | 6.5 | 10.0 | 3Under | ๐ |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 1Under | ๐ | |
| OG AnunobyF | PTS | 17.5 | 16.5 | 23Over | ๐ |
| REB | 5.5 | 5.0 | 6Over | ๐ | |
| AST | 1.5 | 2.0 | 1Under | ๐ | |
| 3PM | 2.5 | 2.0 | 2Under | ๐ | |
| PRA | 25.5 | 23.0 | 30Over | ๐ | |
| PTS+REB | 22.5 | 22.0 | 29Over | ๐ | |
| PTS+AST | 19.5 | 19.5 | 24Over | ๐ | |
| REB+AST | 7.5 | 7.0 | 7Under | ๐ | |
| Karl-Anthony TownsC | PTS | 21.5 | 20.0 | 19Under | ๐ |
| REB | 12.5 | 12.0 | 13Over | ๐ | |
| AST | 3.5 | 3.0 | 5Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 3Over | ๐ | |
| PRA | 38.5 | 35.0 | 37Under | ๐ | |
| PTS+REB | 34.5 | 32.0 | 32Under | ๐ | |
| PTS+AST | 25.5 | 24.0 | 24Under | ๐ | |
| REB+AST | 16.5 | 15.0 | 18Over | ๐ | |
| Andre DrummondC | REB | 5.5 | 8.0 | 11Over | ๐ |
| PTS+REB | 12.5 | 15.0 | 15Over | ๐ |
Chicago Bulls player props
| Player | Stat | Line | Season median | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh GiddeyG | PTS | 10.5 | 17.5 | 10Under | ๐ |
| REB | 6.5 | 7.5 | 8Over | ๐ | |
| AST | 7.5 | 9.0 | 11Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 24.5 | 34.5 | 29Over | ๐ | |
| PTS+REB | 16.5 | 26.0 | 18Over | ๐ | |
| PTS+AST | 18.5 | 26.0 | 21Over | ๐ | |
| REB+AST | 13.5 | 18.0 | 19Over | ๐ | |
| Norman PowellG | PTS | 19.5 | 21.0 | 30Over | ๐ |
| REB | 2.5 | 3.0 | 2Under | ๐ | |
| AST | 1.5 | 2.0 | 2Over | ๐ | |
| 3PM | 2.5 | 2.0 | 4Over | ๐ | |
| PRA | 24.5 | 27.0 | 34Over | ๐ | |
| PTS+REB | 21.5 | 24.5 | 32Over | ๐ | |
| PTS+AST | 21.5 | 23.0 | 32Over | ๐ | |
| REB+AST | 4.5 | 5.5 | 4Under | ๐ | |
| Tre JonesG | PTS | 8.5 | 13.0 | 11Over | ๐ |
| REB | 1.5 | 3.0 | 4Over | ๐ | |
| AST | 3.5 | 5.0 | 3Under | ๐ | |
| PRA | 14.5 | 22.0 | 18Over | ๐ | |
| PTS+REB | 10.5 | 16.0 | 15Over | ๐ | |
| PTS+AST | 12.5 | 19.0 | 14Over | ๐ | |
| REB+AST | 5.5 | 8.0 | 7Over | ๐ | |
| Buddy HieldG | PTS | 6.5 | 6.0 | 2Under | ๐ |
| REB | 2.5 | 2.0 | 3Over | ๐ | |
| PTS+REB | 8.5 | 8.0 | 5Under | ๐ | |
| Caleb WilsonF | PTS | 17.0 | 19.0 | 20Over | ๐ |
| REB | 6.5 | 5.5 | 6Under | ๐ | |
| AST | 2.5 | 2.0 | 4Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 3Over | ๐ | |
| PRA | 25.5 | 26.5 | 30Over | ๐ | |
| PTS+REB | 23.5 | 24.5 | 26Over | ๐ | |
| PTS+AST | 19.5 | 21.0 | 24Over | ๐ | |
| REB+AST | 8.5 | 7.5 | 10Over | ๐ | |
| Matas BuzelisF | PTS | 13.5 | 16.0 | 17Over | ๐ |
| REB | 4.5 | 6.0 | 5Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 3Over | ๐ | |
| PRA | 21.5 | 24.0 | 25Over | ๐ | |
| PTS+REB | 19.5 | 22.0 | 22Over | ๐ | |
| PTS+AST | 15.5 | 19.0 | 20Over | ๐ | |
| Leonard MillerF | PTS | 9.5 | 7.0 | 10Over | ๐ |
| PRA | 15.5 | 10.0 | 11Under | ๐ | |
| PTS+REB | 14.5 | 9.5 | 10Under | ๐ | |
| PTS+AST | 10.5 | 7.0 | 11Over | ๐ | |
| Jalen SmithF | PTS | 10.5 | 12.0 | 17Over | ๐ |
| REB | 6.5 | 6.0 | 11Over | ๐ | |
| AST | 1.5 | 1.0 | 5Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 3Over | ๐ | |
| PRA | 19.0 | 19.0 | 33Over | ๐ | |
| PTS+REB | 17.5 | 18.0 | 28Over | ๐ | |
| PTS+AST | 11.5 | 13.0 | 22Over | ๐ | |
| REB+AST | 8.5 | 8.0 | 16Over | ๐ |
Lines are the consensus across major sportsbooks. Result is his number in this game and how it finished against the line. Rating is how strong our read is on the side shown: Strong, Lean or Low, with โ when that side won and โ when it lost. How it works.
More NBA games on Oct 28
- Miami Heat at Atlanta HawksFinal
- Washington Wizards at Cleveland CavaliersFinal
- Charlotte Hornets at Detroit PistonsFinal
- Philadelphia 76ers at Indiana PacersFinal
- Orlando Magic at Toronto RaptorsFinal
- New York Knicks at Chicago BullsFinal
- Houston Rockets at Milwaukee BucksFinal
- Golden State Warriors at Minnesota TimberwolvesFinal
- Denver Nuggets at New Orleans PelicansFinal
- San Antonio Spurs at Utah JazzFinal
- Oklahoma City Thunder at Dallas MavericksFinal
- Los Angeles Lakers at LA ClippersFinal
All NBA player props ยท This week's NBA games ยท Graded results