Houston Rockets at Milwaukee Bucks Player Props
Wed, Oct 28, 7:00 PM CT ยท Final
Final: Houston Rockets 132, Milwaukee Bucks 100. Below is how each of the 95 player prop lines finished against the sportsbook number, next to the player's season median.
- Spread: MIL +8.5 ยท Total: 226.5
- Houston Rockets: 1 day rest
- Milwaukee Bucks: 1 day rest
- Houston Rockets: pace 101.7 (#8 of 30); net rating +14.0 per 100 possessions; points allowed to guards #14, forwards #15, centers #1 (1 = fewest)
- Milwaukee Bucks: pace 103.9 (#19 of 30); net rating -10.2 per 100 possessions; points allowed to guards #27, forwards #27, centers #12 (1 = fewest)
Houston Rockets player props
| Player | Stat | Line | Season median | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Amen ThompsonG | PTS | 18.0 | 18.0 | 23Over | ๐ |
| REB | 8.5 | 8.0 | 4Under | ๐ | |
| AST | 5.5 | 5.0 | 3Under | ๐ | |
| 3PM | 0.5 | 0.0 | 0Under | ๐ | |
| PRA | 31.5 | 31.0 | 30Under | ๐ | |
| PTS+REB | 26.5 | 26.0 | 27Over | ๐ | |
| PTS+AST | 23.5 | 24.0 | 26Over | ๐ | |
| REB+AST | 13.5 | 13.0 | 7Under | ๐ | |
| Fred VanVleetG | PTS | 12.5 | 6.0 | 24Over | ๐ |
| REB | 3.5 | 3.0 | 6Over | ๐ | |
| AST | 6.5 | 5.0 | 5Under | ๐ | |
| 3PM | 2.5 | 2.0 | 4Over | ๐ | |
| PRA | 22.5 | 19.0 | 35Over | ๐ | |
| PTS+REB | 15.5 | 9.0 | 30Over | ๐ | |
| PTS+AST | 18.5 | 17.0 | 29Over | ๐ | |
| REB+AST | 9.5 | 9.0 | 11Over | ๐ | |
| Reed SheppardG ยท Out | PTS | 12.5 | 13.0 | 7Under | ๐ |
| AST | 3.5 | 3.0 | 4Over | ๐ | |
| 3PM | 2.5 | 3.0 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 19.5 | 18.0 | 14Under | ๐ | |
| PTS+AST | 16.0 | 16.0 | 11Under | ๐ | |
| Kevin DurantF | PTS | 25.5 | 25.0 | 18Under | ๐ |
| REB | 5.5 | 5.0 | 5Under | ๐ | |
| AST | 4.5 | 4.0 | 4Under | ๐ | |
| 3PM | 2.5 | 2.0 | 2Under | ๐ | |
| PRA | 35.5 | 36.0 | 27Under | ๐ | |
| PTS+REB | 31.5 | 31.0 | 23Under | ๐ | |
| PTS+AST | 30.0 | 31.0 | 22Under | ๐ | |
| REB+AST | 10.5 | 10.0 | 9Under | ๐ | |
| Jabari Smith Jr.F | PTS | 15.5 | 16.0 | 14Under | ๐ |
| REB | 7.5 | 7.0 | 2Under | ๐ | |
| AST | 1.5 | 2.0 | 2Over | ๐ | |
| 3PM | 2.5 | 2.0 | 3Over | ๐ | |
| PRA | 25.5 | 24.0 | 18Under | ๐ | |
| PTS+REB | 23.5 | 22.0 | 16Under | ๐ | |
| PTS+AST | 18.5 | 18.0 | 16Under | ๐ | |
| REB+AST | 9.5 | 8.0 | 4Under | ๐ | |
| Tari EasonF | PTS | 12.5 | 10.0 | 5Under | ๐ |
| REB | 6.5 | 6.0 | 9Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 1Under | ๐ | |
| PRA | 21.5 | 18.0 | 15Under | ๐ | |
| PTS+REB | 19.5 | 16.0 | 14Under | ๐ | |
| REB+AST | 8.5 | 7.0 | 10Over | ๐ | |
| Clint CapelaC | PTS | 6.5 | 3.5 | 10Over | ๐ |
| REB | 7.5 | 4.0 | 8Over | ๐ | |
| PTS+REB | 14.5 | 7.0 | 18Over | ๐ |
Milwaukee Bucks player props
| Player | Stat | Line | Season median | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler HerroG | PTS | 21.0 | 21.0 | 23Over | ๐ |
| REB | 4.5 | 4.0 | 3Under | ๐ | |
| AST | 4.5 | 4.0 | 0Under | ๐ | |
| 3PM | 2.5 | 2.0 | 4Over | ๐ | |
| PRA | 30.5 | 29.0 | 26Under | ๐ | |
| PTS+REB | 25.5 | 26.0 | 26Over | ๐ | |
| PTS+AST | 25.5 | 25.0 | 23Under | ๐ | |
| REB+AST | 9.5 | 9.0 | 3Under | ๐ | |
| Ryan RollinsG | PTS | 13.5 | 16.0 | 4Under | ๐ |
| REB | 3.5 | 4.0 | 4Over | ๐ | |
| AST | 4.5 | 5.0 | 5Over | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 0Under | ๐ | |
| PRA | 22.5 | 26.0 | 13Under | ๐ | |
| PTS+REB | 18.5 | 21.0 | 8Under | ๐ | |
| PTS+AST | 18.5 | 22.0 | 9Under | ๐ | |
| REB+AST | 8.5 | 10.0 | 9Over | ๐ | |
| Kasparas JakucionisG | PTS | 7.5 | 5.0 | 4Under | ๐ |
| AST | 3.5 | 2.0 | 6Over | ๐ | |
| 3PM | 1.0 | 1.0 | 0Under | ๐ | |
| PRA | 14.5 | 10.0 | 12Under | ๐ | |
| PTS+REB | 10.5 | 8.0 | 6Under | ๐ | |
| PTS+AST | 10.5 | 8.0 | 10Under | ๐ | |
| REB+AST | 6.5 | 5.0 | 8Over | ๐ | |
| Jaime Jaquez Jr.F | PTS | 14.0 | 16.0 | 19Over | ๐ |
| REB | 5.5 | 5.0 | 4Under | ๐ | |
| AST | 3.5 | 4.0 | 2Under | ๐ | |
| 3PM | 0.5 | 1.0 | 3Over | ๐ | |
| PRA | 23.5 | 25.0 | 25Over | ๐ | |
| PTS+REB | 19.5 | 22.0 | 23Over | ๐ | |
| PTS+AST | 17.5 | 19.0 | 21Over | ๐ | |
| REB+AST | 8.5 | 9.0 | 6Under | ๐ | |
| Kyle KuzmaF | PTS | 11.5 | 13.0 | 4Under | ๐ |
| REB | 5.5 | 4.0 | 6Over | ๐ | |
| AST | 2.5 | 2.0 | 1Under | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 1.0 | 0Under | ๐ | |
| PRA | 20.5 | 20.0 | 11Under | ๐ | |
| PTS+REB | 17.5 | 18.0 | 10Under | ๐ | |
| PTS+AST | 15.5 | 16.0 | 5Under | ๐ | |
| REB+AST | 8.5 | 7.0 | 7Under | ๐ | |
| Myles TurnerC | PTS | 9.5 | 11.0 | 4Under | ๐ |
| REB | 5.5 | 5.0 | 2Under | ๐ | |
| 3PM | 1.5 | 2.0 | 0Under | ๐ | |
| PRA | 17.5 | 19.0 | 8Under | ๐ | |
| PTS+REB | 15.5 | 17.0 | 6Under | ๐ | |
| REB+AST | 6.5 | 7.0 | 4Under | ๐ | |
| Kel'el WareC | PTS | 10.5 | 11.0 | 6Under | ๐ |
| REB | 7.5 | 8.0 | 8Over | ๐ | |
| 3PM | 0.5 | 1.0 | 0Under | ๐ | |
| PTS+REB | 17.5 | 19.0 | 14Under | ๐ |
Lines are the consensus across major sportsbooks. Result is his number in this game and how it finished against the line. Rating is how strong our read is on the side shown: Strong, Lean or Low, with โ when that side won and โ when it lost. How it works.
More NBA games on Oct 28
- Miami Heat at Atlanta HawksFinal
- Washington Wizards at Cleveland CavaliersFinal
- Charlotte Hornets at Detroit PistonsFinal
- Philadelphia 76ers at Indiana PacersFinal
- Orlando Magic at Toronto RaptorsFinal
- New York Knicks at Chicago BullsFinal
- Houston Rockets at Milwaukee BucksFinal
- Golden State Warriors at Minnesota TimberwolvesFinal
- Denver Nuggets at New Orleans PelicansFinal
- San Antonio Spurs at Utah JazzFinal
- Oklahoma City Thunder at Dallas MavericksFinal
- Los Angeles Lakers at LA ClippersFinal
All NBA player props ยท This week's NBA games ยท Graded results